| 分类 | 截止阀 | 
|---|---|
| 类型(通道位置) | 二通式 | 
| 零部件及配件 | 配件 | 
| 标准 | 国标 | 
| 材质 | 衬氟 | 
| 工作温度 | 高温 | 
| 公称通径 | DN15-300 | 
| 连接形式 | 法兰 | 
| 流动方向 | 单向 | 
| 驱动方式 | 手动 | 
| 适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 | 
| 外形 | 中型 | 
| 形态 | 截止阀 | 
| 用途 | 截止 | 
| 压力环境 | 常压 | 
| 品牌 | 安徽富日 | 
| 型号 | J41F4 | 
    
    
 
    
 
    
 
安徽富日法兰衬氟截止阀产品说明:
安徽富日阀门公司生产的J41F46法兰衬氟截止阀外壳体采用熔模精密铸造,强度高、外观光洁,与液体接触内腔、阀体、阀盖、阀瓣等(即化学介质过流部件)部件均选用优良的耐腐蚀材料(氟塑料)作为衬里或包覆材料,采用模压衬里成型工艺技术使阀门既有金属的强度有又耐腐蚀的特性。其阀座采用整体式聚合物作密封材料,在较宽的温度和压力范围内具有优良的密封性能;启闭件(阀瓣)由阀杆带动并沿阀座中心轴线作升降运动的阀门,在管路上主要用来接通或截断管路中的介质,但不能做节流用。
法兰衬氟截止阀主要用途:
安徽富日阀门公司生产的J41F46法兰衬氟截止阀是采用整体包胶技术生产的一种防腐阀门,内件全部采用防腐材料整体包衬,防腐性能极好,适用于各种强腐蚀工况,操作简单,使用寿命长。广泛适用于石油、化工、染化、农药、制酸制碱等行业,是目前防腐阀门设备最理想的选择之一。
法兰衬氟截止阀使用范围:
☆通经范围:DN15~DN300
☆压力范围:1.0MPa~1.6MPa
☆温度范围:-10℃~120℃
☆介质范围:各种浓度的强碱、硫酸、盐酸等腐蚀性气体、液体。
安徽富日法兰衬氟截止阀概况:
    1、截止阀是指关闭(阀瓣)由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门,在管路上主要用来接通或截断管路中的介质,但不能做节流用。
 2、设计规范
 遵循GB 12233、GB 12235、ANSI B16.34标准。
 3、驱动方式
 手动、齿轮传动、气动(常开或常闭)、电动。
 法兰连接截止阀
 设计与制造符合中国国家标准
 基本结构形式: 直通式
 直流式 公称压力PN1.0~2.5(MPa)
 公称通径DN15~350(mm)
 基本型号(全衬里) 
|                  手动  |                              J41J J41FS  |                              齿轮传动  |                              J441J J441FS  |         
|                  J45J J45FS  |                              J541J J541FS  |         ||
|                  气动  |                              J6B41J J6B41FS  |                              电动  |                              J941J J94FS  |         
    
|                  遵循规范  |                              STANDARD  |         
|                  设计于制造  |                              GB 12233/GB 12235  |         
|                  结构长度  |                              GB 12221(长-短系列)  |         
|                  法兰尺寸  |                              JB 78/JB 79(GB,HG,SH)  |         
|                  压力试验  |                              GB/T 13927  |         
|                  标志  |                              GB 12220  |         
|                  供货  |                              GB/T 12252  |         
法兰衬氟截止阀主要零部件材料表:
|                  序号  |                              零件名称  |                              灰铸铁  |                              铸钢  |                              不锈钢  |                              超低碳不锈钢  |         ||
|                  Z  |                              C  |                              P  |                              R  |                              PL  |                              RL  |         ||
|                  1  |                              阀体、阀盖  |                              HT250  |                              WCB  |                              CF8  |                              CF8M  |                              CF3  |                              CF3M  |         
|                  2  |                              阀瓣、阀杆  |                              35  |                              1Cr13  |                              1Cr18NI9  |                              1Cr18Ni12Mo2Ti  |                              00Cr18Ni10  |                              00Cr17Ni14Mo2  |         
|                  3  |                              活节螺栓  |                              35  |                              35  |                              1Cr17Ni2  |                              1Cr17Ni2  |                              1Cr17Ni2  |                              1Cr17Ni2  |         
|                  4  |                              衬里层/阀座  |                              衬硬橡胶(NR)FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯)  |         |||||
|                  5  |                              填料  |                              PTFE(F4) PTFE(F4)  |         |||||
|                  6  |                              填料压盖  |                              WCB  |                              WCB  |                              CF8  |                              CF8M  |                              CF3  |                              CF3M  |         
|                  7  |                              阀杆螺母  |                              ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3  |         |||||
|                  8  |                              螺栓  |                              35  |                              35  |                              1Cr17Ni2  |                              1Cr17Ni2  |                              1Cr17Ni9Ti  |                              1Cr17Ni9Ti  |         
|                  9  |                              螺母  |                              45  |                              45  |                              0Cr18Ni9  |                              0Cr18Ni9  |                              0Cr18Ni9  |                              0Cr18Ni9  |         
|                  10  |                              手轮  |                              HT200  |                              HT200  |                              WCC  |                              WCC  |                              WCC  |                              WCC  |         
法兰衬氟截止阀主要外形和连接尺寸:
    
 
|                  公称通径  |                              标准值  |                              参考值  |         |||||||||||||
|                  DN (mm)  |                              NPS (inch)  |                              L  |                              D  |                              D1  |                              D2  |                              f  |                              b  |                              Z-φd  |                              W  |                              D0  |                              H  |                              WT(Kg)  |         |||
|                  PN 1.0MPa  |         |||||||||||||||
|                  15  |                              1/2  |                              130  |                              95  |                              65  |                              45  |                              2  |                              14  |                              4-φ14  |                              100  |                              235  |                              260  |                              6.5  |         |||
|                  20  |                              3/4  |                              150  |                              105  |                              75  |                              55  |                              2  |                              16  |                              4-φ14  |                              100  |                              240  |                              265  |                              7  |         |||
|                  25  |                              1  |                              160  |                              115  |                              85  |                              65  |                              2  |                              16  |                              4-φ14  |                              120  |                              245  |                              270  |                              7.87  |         |||
|                  32  |                              11/4  |                              180  |                              135  |                              100  |                              78  |                              2  |                              18  |                              4-φ18  |                              140  |                              255  |                              285  |                              11  |         |||
|                  40  |                              11/2  |                              200  |                              145  |                              110  |                              85  |                              3  |                              18  |                              4-φ18  |                              140  |                              285  |                              315  |                              13  |         |||
|                  50  |                              2  |                              230  |                              160  |                              125  |                              100  |                              3  |                              20  |                              4-φ18  |                              160  |                              295  |                              330  |                              15  |         |||
|                  65  |                              21/2  |                              290  |                              180  |                              145  |                              120  |                              3  |                              20  |                              4-φ18  |                              180  |                              350  |                              395  |                              23  |         |||
|                  80  |                              3  |                              310  |                              195  |                              160  |                              135  |                              3  |                              22  |                              4-φ18  |                              240  |                              395  |                              445  |                              38  |         |||
|                  100  |                              4  |                              350  |                              215  |                              180  |                              155  |                              3  |                              22  |                              8-φ18  |                              240  |                              450  |                              490  |                              42  |         |||
|                  125  |                              5  |                              400  |                              245  |                              210  |                              185  |                              3  |                              24  |                              8-φ18  |                              280  |                              525  |                              555  |                              55  |         |||
|                  150  |                              6  |                              480  |                              280  |                              240  |                              210  |                              3  |                              24  |                              8-φ23  |                              320  |                              605  |                              645  |                              77  |         |||
|                  200  |                              8  |                              495  |                              335  |                              295  |                              265  |                              3  |                              26  |                              8-φ23  |                              360  |                              645  |                              765  |                              135  |         |||
|                  250  |                              10  |                              622  |                              390  |                              350  |                              320  |                              3  |                              28  |                              12-φ23  |                              400  |                              685  |                              805  |                              220  |         |||
|                  300  |                              12  |                              698  |                              440  |                              400  |                              368  |                              4  |                              28  |                              12-φ23  |                              400  |                              710  |                              814  |                              277  |         |||
|                  350  |                              14  |                              787  |                              500  |                              460  |                              428  |                              4  |                              30  |                              16-φ23  |                              450  |                              750  |                              855  |                              320  |         |||
|                  PN 1.6MPa  |         |||||||||||||||
|                  15  |                              1/2  |                              130  |                              95  |                              65  |                              45  |                              2  |                              14  |                              4-φ14  |                              100  |                              240  |                              265  |                              7  |         |||
|                  20  |                              3/4  |                              150  |                              105  |                              75  |                              55  |                              2  |                              16  |                              4-φ14  |                              100  |                              245  |                              270  |                              7.6  |         |||
|                  25  |                              1  |                              160  |                              115  |                              85  |                              65  |                              2  |                              16  |                              4-φ14  |                              120  |                              250  |                              270  |                              8.2  |         |||
|                  32  |                              11/4  |                              180  |                              135  |                              100  |                              78  |                              2  |                              18  |                              4-φ18  |                              140  |                              260  |                              290  |                              12  |         |||
|                  40  |                              11/2  |                              200  |                              145  |                              110  |                              85  |                              3  |                              18  |                              4-φ18  |                              140  |                              285  |                              320  |                              14  |         |||
|                  50  |                              2  |                              230  |                              160  |                              125  |                              100  |                              3  |                              20  |                              4-φ18  |                              160  |                              300  |                              335  |                              18  |         |||
|                  65  |                              21/2  |                              290  |                              180  |                              145  |                              120  |                              3  |                              20  |                              4-φ18  |                              180  |                              355  |                              400  |                              26  |         |||
|                  80  |                              3  |                              310  |                              195  |                              160  |                              135  |                              3  |                              22  |                              8-φ18  |                              240  |                              400  |                              450  |                              40  |         |||
|                  100  |                              4  |                              350  |                              215  |                              180  |                              155  |                              3  |                              24  |                              8-φ18  |                              240  |                              455  |                              495  |                              50  |         |||
|                  125  |                              5  |                              400  |                              245  |                              210  |                              185  |                              3  |                              26  |                              8-φ18  |                              280  |                              530  |                              560  |                              65  |         |||
|                  150  |                              6  |                              480  |                              280  |                              240  |                              210  |                              3  |                              28  |                              8-φ23  |                              320  |                              610  |                              650  |                              85  |         |||
|                  200  |                              8  |                              495  |                              335  |                              295  |                              265  |                              3  |                              30  |                              12-φ23  |                              360  |                              650  |                              770  |                              150  |         |||
|                  250  |                              10  |                              622  |                              405  |                              355  |                              320  |                              3  |                              32  |                              12-φ25  |                              400  |                              690  |                              810  |                              245  |         |||
|                  300  |                              12  |                              698  |                              460  |                              410  |                              375  |                              4  |                              34  |                              12-φ25  |                              400  |                              730  |                              845  |                              295  |         |||
    
您如需查询更多衬氟截止阀相关产品信息,欢迎访问安徽富日阀门网站www.ahfrfm.com www.afrfm.cn www.ahfrfm.cn 最佳的品质、一流的服务,名牌产品,著名商标,全国大型通用阀门生产企业。
    
    


             
        
 
  
 
   

