| 标准 | 国标 | 
|---|---|
| 类型(通道位置) | 直通式 | 
| 零部件及配件 | 配件 | 
| 材质 | 碳钢 | 
| 工作温度 | 常温 | 
| 规格 | DN25,DN32 | 
| 连接形式 | 法兰 | 
| 流动方向 | 单向 | 
| 驱动方式 | 手动 | 
| 适用介质 | 水 | 
| 外形 | 大型 | 
| 形态 | 蝶式 | 
| 用途 | 排气 | 
| 压力环境 | 常压 | 
| 品牌 | 富日阀门 | 
| 型号 | CARX | 
    
    
 
所属系列:排气阀|排泥阀
产品型号:CARX
产品规格:DN20-150
产品材质:铸钢、铸铜、铸铁、不锈钢、球墨铸铁
    
 
复合式排气阀介绍
CARX复合式排气阀用于管路上的最高点或有闭气的地方,排除管内的气体来疏通管道,达到正常工作,如不装排气阀,管内流动的液体产生动热引起气体,形成短路,使管道出水容量达不到要求,其次,管道运转时出现停电、停泵管道会出现负压力,而会引起管道振动或破裂,排(吸)气阀就迅速把空气吸入管内,防止管道振动或破裂。    
| 序 号 | 名 称 | 材 质 | 
| 1 | 阀 体 | HT200 | 
| 2 | 阀 盖 | HT200 | 
| 3 | 浮 球 | SUS 304 | 
| 4 | 杠杆架 | 铸铜ZH59 | 
| 5 | 杆 | 铸铜ZH59 | 
| 6 | 塞 头 | 丁睛橡胶NBR | 
    
 
CARX复合式排气阀 结构图
复合式排气阀主要外形及连接尺寸| 型 号 |                                     公称通径 DN(mm)  |             尺 寸(mm) | ||||||
| H | L | L1 | D | D1 | D2 | z-φd | ||
|                                     CARX-1.0 CARX-1.6  |             20 | 375 | 290 | 180 | 105 | 75 | 55 | 4-12 | 
| 25 | 375 | 290 | 180 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | |
| 50 | 480 | 360 | 205 | 160 | 125 | 100 | 4-14 | |
| 80 | 520 | 405 | 245 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | |
| 100 | 530 | 405 | 245 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | |
| 规格DN | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| 立方米/小时 | 2-88 | 85-352 | 22-904 | 34-1413 | 76-3179 | 135-8831 | 212-8831 | 305-12717 | 415-17309 |                                     542-22608                                                      |         
    


             
        
 
  
 
   

