| 最大理论混凝土输送量 | 120m3/h | 
|---|---|
| 产地 | 河南 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 品牌 | 普光特汽 | 
| 型号 | 37M系列混凝土泵车 | 
| 是否定制 | 是 | 
    
产品优势特点:
智能
全液控技术
快速定位故障部位,缩短故障排查时间50%以上
电控系统
采用智能电控系统,结构简单,减少电器故障
    
安全
液压油位自动检测及散热技术
自动检测液压油及油温状况,实时保护油压系统
智能安全技术
泵车焊缝均通过全面无损探伤
    
高效
液控换向技术
换向时间缩短10%,泵送效率提高20%
先进的臂架技术
    
实用
单边作业技术
方便狭小工地作业,有效防止倾翻事故的发生
臂架系统
液压支腿"1^型和"X "型设计客户拥有多种选择
技术参数|                          37米泵车参数(HNTBC37- 30-120)  |                 ||
|                          一、底盘  |                                              底盘  |                                              东风牌EQ5161TZZKJ 东风牌EQ1168GSZ4DJ  |                 
|                          排放标准  |                                              国四  |                 |
|                          发动机  |                                              玉柴  |                 |
|                          发动机功率/转速  |                                              270p/2000rpm  |                 |
|                          轴距  |                                              5100  |                 |
|                          最大行驶速度  |                                              90km/h  |                 |
|                          整车接近/远离角  |                                              24.6°/15.6°  |                 |
|                          轮胎规格  |                                              10.00R20 18层  |                 |
|                          二、臂架系统  |                                              臂架最大垂直高度  |                                              37.8m  |                 
|                          臂架水平布料半径  |                                              33m  |                 |
|                          布料深度  |                                              19.5m  |                 |
|                          各节臂转动角度  |                                              90/180/330/240/240  |                 |
|                          臂架控制模式  |                                              负载敏感的比例控制  |                 |
|                          臂架折叠方式  |                                              LZ型  |                 |
|                          砖塔旋转角度  |                                              360°  |                 |
|                          前支腿横跨距离  |                                              6000  |                 |
|                          后支腿横跨距离  |                                              7000  |                 |
|                          前后支腿纵向距离(MM)  |                                              6380  |                 |
|                          支腿打开方式  |                                              X  |                 |
|                          尾胶管长度  |                                              3000mm  |                 |
|                          混凝土输送管直径mm  |                                              125  |                 |
|                          三、电气控制系统  |                                              控制电源  |                                              24v  |                 
|                          控制模块  |                                              PWM  |                 |
|                          工作电压  |                                              24  |                 |
|                          中间电器品牌  |                                              欧姆龙  |                 |
|                          无线遥控器品牌  |                                              意大利或国产  |                 |
|                          四、液压传动系统  |                                              液压系统类型  |                                              开式  |                 
|                          系统工作压力  |                                              31.5Mpa  |                 |
|                          主液压油泵品牌  |                                              力士乐  |                 |
|                          主油泵型号  |                                              A11VO190  |                 |
|                          主油泵排量  |                                              190  |                 |
|                          主电液换向阀品牌  |                                              进口或国产  |                 |
|                          吸、回油滤芯品牌  |                                              黎明液压  |                 |
|                          臂架多路阀品牌  |                                              HAWE或国产  |                 |
|                          臂架平衡阀品牌  |                                              意大利  |                 |
|                          臂架油泵品牌  |                                              国产  |                 |
|                          支腿多路阀品牌  |                                              意大利或国产  |                 |
|                          安全阀品牌  |                                              进口或国产  |                 |
|                          油缸液压密封件品牌  |                                              Parker  |                 |
|                          液压油箱容积  |                                              450  |                 |
|                          液压油冷却方式  |                                              风冷  |                 |
|                          主油缸  |                                              协力  |                 |
|                          分动箱品牌  |                                              德国STIEBEL或国产  |                 |
|                          回转减速机品牌  |                                              国产  |                 |
|                          软管接头品牌  |                                              伊顿  |                 |
|                          五、清洗系统  |                                              气压或柱塞泵  |                                              
  |                 
|                          六、尺寸&重量  |                                              整车总长约(MM)  |                                              11350  |                 
|                          整车总宽约(MM)  |                                              2350  |                 |
|                          整车总高约(MM)  |                                              3850  |                 |
|                          整车质量约(T)  |                                              24.87  |                 |
|                          七、泵送系统  |                                              混凝土分配阀形式  |                                              S阀  |                 
|                          混凝土活塞品牌  |                                              国产  |                 |
|                          最大混凝土出口压力高压/低压  |                                              10.5  |                 |
|                          输送缸内径/行程  |                                              230/1450  |                 |
|                          最大上料高度(MM)  |                                              1450  |                 |
|                          料斗容积 M3  |                                              0.65  |                 |
|                          可泵送混凝土塌落度  |                                              160-220  |                 |
|                          允许最大骨料尺寸(MM)  |                                              40  |                 |
|                          润滑方式  |                                              集中润滑  |                 |


             
        
 
  
 
   


