| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 发动机品牌 | 云内 |
| 类型 | 装载机械 |
| 行走方式 | 轮胎式 |
| 最大牵引力 | 46KN |
| 燃料类型 | 柴油 |
| 品牌 | 德工 |
| 型号 | DG920N |
| 加工定制 | 是 |
| 装载机械类型 | 小型装载机 |




| DG920N装载机 | |||
| 项 目 | 参 数 | ||
| 额定斗容量 m3 | 1.0/1.2/1.5/1.8 | ||
| 额定载重量 T | 2.0 | ||
| 整机工作质量 kg | 5500 | ||
| 卸载高度 mm | 3330/3700/4500/4800 | ||
| 轴距 mm | 2490 | ||
| 轮距,mm | 1600 | ||
| 最小离地间隙 mm | 369 | ||
| 车体转角(°) | 35 | ||
| 整机长×宽×高mm | 6270/6480/6690/7540/7380 ×2050×2900 | ||
| 后轴至铰接点的间距mm | 1230 | ||
| 后悬长度mm | 1537 | ||
| 离去角 (°) | 30 | ||
| 卸载角 (°) | 35 | ||
| 收斗角 (°) | 地面位置 | 45 | |
| 运料位置高度mm | 400 | ||
| 最大牵引力 kN | 46 | ||
| 转弯半径 mm | 铲斗外侧 | 5640 | |
| 前轮外侧 | 4970 | ||
| 最大爬坡能力(°) | 30 | ||
| 工作装置动作时间 s | 额载举升 | 4.87 | |
| 总和时间 | 8.96 | ||
| 多路阀调定压力MPa | 16 | ||
| 发动机 | 型号 | 4100GBZ | |
| 制造厂 | 昆明云南动力股份有限公司 | ||
| 型式 | 直列、水冷、四缸、四冲程、涡轮增压 | ||
| 标定功率 | 65kW | ||
| 标定转速 | 2400r/min | ||
| 最低燃油消耗率 | 225g/kw.h | ||





