| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 发动机品牌 | 潍柴动力 | 
| 类型 | 装载机械 | 
| 行走方式 | 轮胎式 | 
| 燃料类型 | 柴油 | 
| 品牌 | 德工 | 
| 型号 | DG956N | 
| 加工定制 | 是 | 
| 装载机械类型 | 特大型装载机 | 
     




 
    1.采用潍柴2000rpm发动机,功率储备大,油耗低,电启动,电熄火,技能环保,可靠性高,噪声低,操作方便;
2.采用杭齿换档变速箱,牵引力大,效率高;
3.液压系统为双泵合流,配置优先卸荷阀,具有优先转向和节能效果;
4.铲斗自动放平,减少操作强度;
5.单管路行车制动、可选刹车切断行走动力装置,低压保护,紧急制动与停车制动二合一,保证作业行车安全;
6.扶手、脚蹬等部分进行了优化设计,使之更符合人体工程学的尺寸,使操作者攀爬更加方便;
7.燃油箱后移加油更方便;通过优化前后桥荷分布,整车重量分布更加合理,稳定性好。 
| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 | |
| 1 | 操作重量(kg) | 17180 | ||
| 2 | 标准斗容(?)/煤斗/矿石斗 | 3/4/2.5 | ||
| 3 | 额定载荷(kg) | 5000 | ||
| 4 | 最大牵引力(KN) | 160 | ||
| 5 | 最大掘起力(KN) | 185 | ||
| 6 | 最大转向倾翻载荷(KN) | 100 | ||
| 7 | 最大爬坡角度(°) | 30 | ||
| 8 | 最大卸载高度(mm):标臂/加长臂/长臂金刚 | 3200/3330/3700 | ||
| 9 | 最大卸载距离(mm) | 1230/1230/1270 | ||
| 10 | 最大卸料角(°) | 45 | 最高位置 | |
| 11 | 最大收斗角(°) | 45 | 最低位置 | |
| 12 | 轮距(mm) | 2250 | ||
| 13 | 轴距(mm) | 3250 | ||
| 14 | 整机长×宽×高 | 8135×3026×3410 | ||
| 15 | 最小转弯半径-铲斗外侧(mm) | 7260 | ||
| 16 | 最小转弯半径-前轮外侧中心(mm) | 6290 | ||
| 17 | 最小离地间隙(mm) | 430 | ||
| 18 | 发动机型号 | WP10G210E343/WP10G220E343 | 两种选配 | |
| 19 | 额定功率(KW) | 154/162 | 选配 | |
| 20 | 最大扭矩(N.m)/转速(r/min) | 980/1300-1500 | ||
| 21 | 额定转速(rpm) | 2000 | ||
| 22 | 额定工况燃油消耗率(g/kw.h) | ≤207 | ||
| 23 | 排放标准 | 国-Ⅲ | ||
| 24 | 活塞总排量(L) | 9.726 | ||
| 25 | 最高车速(Km/h) | 38 | ||
| 26 | 转向角(°) | ±35 | ||
| 27 | 液压系统额定工作压力(Mpa) | 16 | ||
| 28 | 动臂额定提升时间(s) | 5.6 | ||
| 29 | 工作装置动作时间三项和(s) | 10.6 | ||
| 30 | 燃油箱(L) | 230 | ||
| 31 | 液压油箱(L) | 170 | ||
| 32 | 传动油箱(L) | 45 | ||
| 33 | 发动机油箱(L) | 21 | CH-4级 | |
| 34 | 防冻液(kg) | 80 | ||
| 35 | 制动液(L) | 3.5 | ||
| 36 | 驱动桥齿轮油(L) | 25.5×2 | ||
| 37 | 其它 | 驾驶室 | 冷暖空调 | 选配 | 
| 液压操作系统 | 机械式/先导式 | 标配机械式 | ||
| 变速操作系统 | 前二后一 | |||
| 变速箱型式 | 行星式 | |||
    
    


             
        
 
  
 
   

