整机重量 | 13650(TV)·13450(V) |
---|---|
发动机品牌 | 其他 |
摊铺速度 | 1.5~12 |
最大摊铺厚度 | 10~300 |
最大摊铺宽度 | 2.3m~6.0m无级伸缩 |
品牌 | 住友 |
HA60W-7 | ||||
宽度 | 标准(伸缩宽度) | m | 2.3m~6.0m无级伸缩 | |
摊铺能力 | 摊铺厚度 | mm | 10~300 | |
摊铺速度 | m/min | 1.5~12 | ||
料斗容量 | ton | 11 | ||
拱顶比例量 | % | -1~3(斜面比0~3) | ||
整机 | 质量(重量) | kg | 13650(TV)·13450(V) | |
全长 | mm | 6800 | ||
全宽 | mm | 2490 | ||
全高 | mm | 2645(带遮阳篷3700) | ||
轮距(前轮 / 后轮) | mm | 2110 / 1980 | ||
轮胎 | 前轮22×14×16(实心轮胎)后轮15.5 R25 | |||
最小回转半径 | m | 7.2 | ||
传送带 | 驱动形式 | 液压(螺旋叶片另外驱动) | ||
宽×列 | mm | 482×2 | ||
速度 | m/min | 0~14.5 | ||
材料供给能力 | ton/h | 430 | ||
螺旋叶片 | 尺寸 | mm | 直径330 螺距300 | |
回转数 | min-1 | 0~75 | ||
熨平板 | 熨平板底板宽度 | mm | 主部280 伸缩部280 | |
熨平板可变角度板 | mm | 主部81 伸缩部81 | ||
加热装置 | 自动着火式鼓风燃烧器(4个) | |||
摊铺厚度调整形式 | 遥控式·手动式 | |||
伸缩机构形式 | 4根导管×2 | |||
夯实机构 | 形式 | 液压夯锤·振动器 / 液压振动器 | ||
振动器振动数 | Hz | 0~50 | ||
夯锤回转数 | Hz | 0~20 | ||
夯锤夯距 | mm | 3 | ||
落差调节机构 | 液压驱动 | |||
行走装置 | 形式 | 轮胎式 | ||
行走驱动方式 | 前轮液压马达·后轮液压式无级变速机 | |||
刹车形式 | 盘形圆匣(内藏式) | |||
移动速度 前 / 后 | km/h | 0~8 / 0~8 | ||
发动机 | 生产厂家·形式 | 五十铃 AI-4JJ1X | ||
总排气量 | cc | 2999 | ||
额定输出 | kW/min-1 | 89.2 / 2200 | ||
最大扭矩 | N·m/min-1 | 412 / 1800 |
![]() | 外形尺寸图 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|