| 整机重量 | 22660(9.0m) | 
|---|---|
| 发动机品牌 | 住友 | 
| 摊铺速度 | 1.5~12 | 
| 最大摊铺厚度 | 10~300 | 
| 最大摊铺宽度 | 3.0~7.5无级伸缩/EXT9.0 | 
| 品牌 | 住友 | 
| HA90C JP3075 | ||||
| 宽度 | 标准 | m | 3.0~7.5无级伸缩/EXT9.0 | |
| 摊铺能力 |                      摊铺厚度  |                 mm | 10~300 | |
| 摊铺速度 | m/min | 1.5~12 | ||
| 料斗容量 | ton | 13 | ||
| 拱顶比例量 | % | -1~4 | ||
| 整机 | 质量(重量) | kg | 22660(9.0m) | |
| 全长 | mm | 7030 | ||
| 全宽 | mm | 2980 | ||
| 全高 | mm | 带遮阳篷3750 | ||
| 履带 | 前后轮履带轮的中心距离 | mm | 2975 | |
| 履带宽 | mm | 304 | ||
| 传送带 | 驱动形式 | 液压(螺旋叶片另外驱动) | ||
| 宽×列 | mm | 400×2 | ||
| 螺旋叶片 | 尺寸 | mm | 直径400 螺距330 | |
| 回转数 | min-1 | 0~70 | ||
| 熨平板 | 熨平板底板宽度 | mm | 300 | |
| 加热装置 | 自动着火式鼓风燃烧器(4个) | |||
| 摊铺厚度调整形式 | 遥控式·手动式 | |||
| 伸缩机构形式 | 4根导管×2 | |||
| 夯实机构 | 形式 | 液压夯锤·振动器 | ||
| 振动器振动数 | Hz | 0~50 | ||
| 夯锤回转数 | Hz | 0~20 | ||
| 落差调节机构 | 液压驱动 | |||
| 行走装置 | 形式 | 履带式 | ||
| 行走驱动方式 | 液压式无级变速机 | |||
| 刹车形式 | 自动刹车 | |||
| 移动速度 前 / 后 | km/h | 0~3.0 / 0~3.0 | ||
| 发动机 | 生产厂家 | 五十铃 AH-4HKIX | ||
| 总排气量 | cc | 5193 | ||
| 额定输出 | kW/min-1 | 132 / 2000 | ||
| 最大扭矩 | N·m/min-1 | 670 / 1500 | ||
|                      |                 外形尺寸图 |                      |             
                                       |             
                                       |             
| HA90C JP3075 | ||||
| 宽度 | 标准 | m | 3.0~7.5无级伸缩/EXT9.0 | |
| 摊铺能力 |                      摊铺厚度  |                 mm | 10~300 | |
| 摊铺速度 | m/min | 1.5~12 | ||
| 料斗容量 | ton | 13 | ||
| 拱顶比例量 | % | -1~4 | ||
| 整机 | 质量(重量) | kg | 22660(9.0m) | |
| 全长 | mm | 7030 | ||
| 全宽 | mm | 2980 | ||
| 全高 | mm | 带遮阳篷3750 | ||
| 履带 | 前后轮履带轮的中心距离 | mm | 2975 | |
| 履带宽 | mm | 304 | ||
| 传送带 | 驱动形式 | 液压(螺旋叶片另外驱动) | ||
| 宽×列 | mm | 400×2 | ||
| 螺旋叶片 | 尺寸 | mm | 直径400 螺距330 | |
| 回转数 | min-1 | 0~70 | ||
| 熨平板 | 熨平板底板宽度 | mm | 300 | |
| 加热装置 | 自动着火式鼓风燃烧器(4个) | |||
| 摊铺厚度调整形式 | 遥控式·手动式 | |||
| 伸缩机构形式 | 4根导管×2 | |||
| 夯实机构 | 形式 | 液压夯锤·振动器 | ||
| 振动器振动数 | Hz | 0~50 | ||
| 夯锤回转数 | Hz | 0~20 | ||
| 落差调节机构 | 液压驱动 | |||
| 行走装置 | 形式 | 履带式 | ||
| 行走驱动方式 | 液压式无级变速机 | |||
| 刹车形式 | 自动刹车 | |||
| 移动速度 前 / 后 | km/h | 0~3.0 / 0~3.0 | ||
| 发动机 | 生产厂家 | 五十铃 AH-4HKIX | ||
| 总排气量 | cc | 5193 | ||
| 额定输出 | kW/min-1 | 132 / 2000 | ||
| 最大扭矩 | N·m/min-1 | 670 / 1500 | ||
|                      |                 外形尺寸图 |                      |             
                                               |                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                        ![]() 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |                 


             
        
 
  
 
   

