| 产地 | 湖南 |
|---|---|
| 执行标准 | 国标 |
| 是否可定制 | 是 |
| 品牌 | 山河智能Sunward |
| 型号 | SWTC5C伸缩臂履带起重机 |
SWTC5C伸缩臂履带起重机
产品特点:

技术参数:
| 产品项目 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
| 尺寸参数 | 外形尺寸(长*宽*高) | 5.13×2.32×2.795 m | |
| A | 主,从动轮中心距 | 2335mm | |
| B | 履带长度 | 2915mm | |
| C | 平台离地高度 | 751mm | |
| D | 平台尾端回转半径 | 1471mm | |
| E | 底盘宽度 | 2320mm | |
| F | 履带宽度 | 450mm | |
| G | **小离地间隙 | 343mm | |
| J | 履带高度 | 650mm | |
| K | 操作室顶端离地高度 | 2795mm | |
| 主要性能参数 | **大额定起重量 | 5t | |
| 基本臂**大起重力矩 | 10.5t.m | ||
| 全伸臂**大起重力矩 | 6t.m | ||
| 基本臂长度 | 4.63m | ||
| 主臂长度 | 15.63m | ||
| 基本臂**大起升高度 | 5.3m | ||
| 主臂**大起升高度 | 16.13m | ||
| 作业速度参数 | 起重臂变幅时间(起/落) | 11/9 s | |
| 起重臂伸缩时间(伸/缩) | 23/39 s | ||
| 回转速度 | 3rpm | ||
| 卷扬单绳速度 | 110m/min | ||
| 行走速度 | 3.8km/h | ||
| 微动行走速度 | 0.25km/h | ||
| 发动机 | 品牌 | YANMAR | |
| 型号 | 4TNV98C-SSU | ||
| 形式 | 水冷/涡轮增压 | ||
| 排量 | 3.319L | ||
| 功率/转速 | 46.2kW/2200rpm | ||
| 其他 | 整机重量 | 10.91t | |
| **大爬坡度 | 36.4% | ||
| 接地比压 | 0.051 MPa | ||
| 燃油箱容量 | 125L | ||
施工案例:
大庆油田
秘鲁工地
悉尼工地





