| 产地 | 湖南 |
|---|---|
| 执行标准 | 国标 |
| 是否可定制 | 是 |
| 品牌 | 山河智能Sunward |
| 型号 | SWTC75B伸缩臂履带起重机 |
SWTC75B伸缩臂履带起重机
产品特点:

技术参数:
| 产品项目 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
| 尺寸参数 | 外形尺寸(长*宽*高) | 14.4×3.3×3.39 m | |
| A | 主,从动轮中心距 | 5300mm | |
| B | 履带长度 | 6200mm | |
| C | 平台离地高度 | 1280mm | |
| D | 平台尾端回转半径 | 4745mm | |
| E | 底盘宽度 | 3300/4960 mm | |
| F | 履带宽度 | 760mm | |
| G | 最小离地间隙 | 250mm | |
| J | 履带高度 | 1005mm | |
| K | 操作室顶端离地高度 | 3120mm | |
| 主要性能参数 | 最大额定起重量 | 75t | |
| 基本臂最大起重力矩 | 256.5t.m | ||
| 全伸臂最大起重力矩 | 124.9t.m | ||
| 基本臂长度 | 11.8m | ||
| 最长主臂长度 | 44.2m | ||
| 基本臂最大起升高度 | 11.2m | ||
| 最长主臂最大起升高度 | 43.6m | ||
| 作业速度参数 | 起重臂变幅时间(起/落) | 88/57 s | |
| 起重臂伸缩时间(伸/缩) | 90/85 s | ||
| 回转速度 | 1.5rpm | ||
| 卷扬单绳速度 | 125m/min | ||
| 行走速度 | 2.1km/h | ||
| 微动行走速度 | 1.4km/h | ||
| 发动机 | 品牌 | Cummins | |
| 型号 | QSB6.7-C260 | ||
| 形式 | 水冷/中冷/涡轮增压 | ||
| 排量 | 6.7L | ||
| 功率/转速 | 194kW/2200rpm | ||
| 其他 | 整机重量 | 68.3t | |
| 最大爬坡度 | 40% | ||
| 接地比压 | 0.082MPa | ||
| 燃油箱容量 | 600L | ||
施工案例:
大庆油田
秘鲁工地





