| 材质 | 钢板 |
|---|---|
| 产地 | 十堰 |
| 发动机型号 | YC6A270-50 |
| 类型 | 多用途货车 |
| 轮胎数 | 12 |
| 驱动形式 | 8X4前四后八· |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 认证 | CCC |
| 外观颜色 | 点钟 |
| 用途 | 平板式货车 |
| 整备质量 | 14770 |
| 轴距 | 1850+2700+1300 |
| 装载重量 | 16100 |
| 总重量 | 31000 |
| 最高车速 | 90 |
| 门数 | 二门 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 乘员/座位数 | 3 |
| 品牌 | 东风 |
| 型号 | EQ3310GZ5D |
| 加工定制 | 是 |
| 车辆型号 | EQ3310GZ5D |
| 驱动形式 | 8X4前四后八· |
| 排放标准 | 正宗国五排放 |
| 产品类别 | 自卸汽车 |
| 驾驶室 | 平头豪华驾驶室 |
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 8630×2490×3250 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 5950×2280×1410 |
| 整备质量kg | 14770 |
| 总质量 kg | 31000 |
| 额定载质量kg | 16100 |
| 发动机型号 | YC6A270-50 |
| 发动机生产厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 功率kw | 199 |
| 轴距mm | 1850+2700+1300 |
| 车架 | 280*80*8+4 |
| 变速器型号 | 陕齿9档 |
| 综合燃料消耗量L/100km | 27.5 |
| **高车速km/h | 90 |
| 轮胎 | 1000R20钢丝胎 |
| 前桥 | 5吨 |
| 后桥 | 10吨 |







