| 燃料种类 | 柴油 |
|---|---|
| 外观颜色 | 定制 |
| 用途 | 自卸车 |
| 整车重量 | 31000 |
| 装载质量 | 15370 |
| 最高车速 | 90km/h |
| 是否可定制 | 是 |
| 设备型号 | DFH3310A2 |
| 品牌 | 东风 |
| 车辆型号 | DFH3310A2 |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 驾驶室 | KC平顶,全浮,气囊座椅 |
| 发动机 | dCi350-51 |
| 生产厂家 | 东风商用车有限公司 |
| 排量(ml) | 11120 |
| 功率(kw) | 257 |
| 总质量(kg) | 31000 |
| 额定载质量(kg) | 15370 |
| 整备质量(kg) | 15500 |
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 9550×2500×3450 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 6800×2300×1190高度可以做到1400,1500有公告 |
| 变速器型号 | 12JSD160TA陕齿12档 |
| 大梁 | 300x90x(8+6) |
| 轮胎规格型号 | 11.00R20 |
| 轴距 | 1850+3200+1350 |
| 前桥/后桥 | 7T/东风462单减 |
| 钢板弹簧片数 | 9/9/13 |
| **高车速(km/h) | 90 |

| 车辆型号 | DFH3310A2 |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 驾驶室 | KC平顶,全浮,气囊座椅 |
| 发动机 | dCi350-51 |
| 生产厂家 | 东风商用车有限公司 |
| 排量(ml) | 11120 |
| 功率(kw) | 257 |
| 总质量(kg) | 31000 |
| 额定载质量(kg) | 15370 |
| 整备质量(kg) | 15500 |
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 9550×2500×3450 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm | 6800×2300×1190高度可以做到1400,1500有公告 |
| 变速器型号 | 12JSD160TA法士特12档 |
| 大梁 | 300x90x(8+6) |
| 轮胎规格型号 | 11.00R20 |
| 轴距 | 1850+3200+1350 |
| 前桥/后桥 | 7T/东风300轮减 |
| 钢板弹簧片数 | 9/9/13 |
| **高车速(km/h) | 90 |

东风天龙KC渣土自卸车同时解决了客户“修车慢、备件买不到;车容易坏,耽误活儿;车不合规,高额罚款;车辆贬值快、二手车不好卖;不安全,容易出事故;运输效率低,不挣钱。更宽的940mm车架,底盘重心降低60mm,4U型骑马螺栓结构,斜式拉紧,勾型导向座设计,承载性更可靠。总体来说,东风天龙KC智能型环保渣土自卸车是一款性价比高的车型,质量好,售后方便,是现今城市渣土运输行业的**选择。





