外形尺寸(长×宽×高) | 8200,8400,8600,8800x2500X2990,3200 |
---|---|
乘员/座位数 | 3 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 东风 |
型号 | EXQ3250B1 |
产品号 | ZJ7DP3JL031 | 总质量(kg) | 25000 |
整备质量(kg) | 11905,11985 | 额定质量(kg) | 12900,12820 |
底盘型号 | DFL3250B1 | 接近角/离去角(°) | 25/23,25/22,25/21,25/20 |
外形尺寸(mm) | 8200,8400,8600,8800x2500X2990,3200 | 货厢尺寸(mm) | 5400,5600,5800,6000x2300X1130 |
轴数 | 3 | **高车速 | 85 |
轮胎规格 | 10.00R20 | 轮胎数 | 8 |
前轮距 | 1940/1940 | 后轮距 | 1860 |
轴距 | 1700+3500 | 弹簧片数 | 8/8/10+8 |
排放标准 | 国III | 发动机型号 | YC6J210-33 |
发动机排量 | 6494 | 发动机功率 | 155 |
外形长(mm)/厢长(mm)/后悬(mm)对应关系:8200/5400/1550,8400/5600/1750,整备质量为:11905kg,额定载质量为:12900kg,外形长(mm)/厢长(mm)/后悬(mm)对应关系:8600/5800/1650,8800/6000/1850整备质量为:11985kg,额定载质量为:12820kg,选装不同结构大厢,自卸方式为后卸式.防护材料材质:后部防护为10#槽钢,侧部防护为Q235;连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(mm):2350×50×100。离地高度:480mm |