发动机型号 | YC6J180-33 |
---|---|
类型 | 多用途货车 |
燃料种类 | 柴油 |
用途 | 平板式货车 |
装载重量 | 重型(总质量﹥14吨)(T) |
品牌 | 东风 |
型号 | EQ3230 |
加工定制 | 是 |
加工定制:是 | 类型:多用途货车 |
总重量:22900(kg) | 装载重量:中型(6吨﹤总质量≤14吨)(T) |
变速箱类型:陕齿大八档 | 用途:自卸车 |
整车外形尺寸:8250×2490×3100(m) | 货厢内部尺寸:5600×2300×1100(m) |
乘员/座位数:3 | 发动机型号:玉柴190马力 |
额定载质量:11800(kg) | 燃料种类:柴油 |
整备质量:10905(kg) | 轴距:1950+3200(mm) |
最高车速:80(km/h) | 加工定制:是 |
类型:多用途货车 | 总重量:22900(kg) |
装载重量:中型(6吨﹤总质量≤14吨)(T) | 变速箱类型:陕齿大八档 |
用途:自卸车 | 整车外形尺寸:8250×2490×3100(m) |
货厢内部尺寸:5600×2300×1100(m) | 乘员/座位数:3 |
发动机型号:玉柴190马力 | 额定载质量:11800(kg) |
燃料种类:柴油 | 整备质量:10905(kg) |
轴距:1950+3200(mm) | 最高车速:80(km/h) |
产品(车辆)型号 | EQ3230 | 底盘型号 |
| ||
车辆颜色 |
| ||||
货厢规格 | 5500,6000x2300x1060,1140 | ||||
额定载质量 (即上户吨位) | 12吨 | 整备质量 |
| ||
底盘配置 | |||||
驾驶室 | 平头豪华 | 轴距 | 1950+3200mm | ||
发动机 | 玉柴190马力 | 排放标准 |
| ||
离合器 |
| 车架规格 | 320x80x(8+6)mm | ||
变速箱 | 陕齿大八档变速箱 | 轮胎规格 | 11.00-20尼龙胎 | ||
前桥 | 3.6吨双前桥 | 后桥 | 10吨后桥 | ||
其他可选配置 |
| ||||
整车报价(台) |
| 交货周期 | 3-5天 | ||
购车咨询电话 | 0719-8890208 | 传真 | 0719-8885168 | ||
联系人 | 许爱华 | 手机 | 15872756688 |
车辆型号 | EQ3230VP3型自卸汽车 | 公告批次 | 209 |
企业名称 | 东风云南汽车有限公司 | 产品商标 | 东风牌 |
外形尺寸(mm) | 8250×2490×3100 | 总质量(Kg) | 22900 |
货厢尺寸(mm) | 5600×2300×1100 | 额定载质量(Kg) | 11800 |
接近/离去角 | 32/19 | 整备质量(Kg) | 10905 |
前悬/后悬(mm) | 1270/1830 | 最高车速(km/h) | 80 |
车辆识别代码 | LGHXKGCP××××××××× |
|
|
底盘型号 | EQ3230VPJC3 |
|
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC6J180-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 132 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国III, GB3847-2005 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 | 1950+3200 | 轮胎规格 | 10.00-20 |
轴荷 | 5800/5800/11300 | 前轮距 | 1940/1940 |
钢板弹簧片数 | 9/9/11+8 | 后轮距 | 1860 |
其它 | 倾卸方式为后卸式。 |
|
|