| 发动机型号 | YC6J180-42 | 
|---|---|
| 类型 | 多用途货车 | 
| 轮胎数 | 6(个) | 
| 燃料种类 | 柴油 | 
| 用途 | 平板式货车 | 
| 装载重量 | 轻型(1.8吨﹤总质量≤6吨) | 
| 门数 | 二门 | 
| 乘员/座位数 | 3 | 
| 品牌 | 东风 | 
| 型号 | DFL3120B5 | 
| 加工定制 | 是 | 
|                          项目  |                                              总成  |                                              备注  |                                              
  |                 |||
|                          驱动方式  |                                              4×2  |                                              
  |                                              
  |                 |||
|                          发动机  |                                              YC6J180-42  |                                              广西玉柴机器股份有限公司  |                                              
  |                 |||
|                          驾驶室  |                                              D530一排半  |                                              
  |                                              
  |                 |||
|                          变速箱  |                                              DF8S1000  |                                              
  |                                              
  |                 |||
|                          离合器  |                                              Φ395mm  |                                              推式膜片弹簧离合器  |                                              
  |                 |||
|                          前桥  |                                              6T  |                                              
  |                                              
  |                 |||
|                          后桥  |                                              13T  |                                              主减速比5.571  |                                              
  |                 |||
|                          轴距  |                                              3800mm  |                                              
  |                                              
  |                 |||
|                          车架断面  |                                              280×80×(7+5) mm(null)  |                                              
  |                                              
  |                 |||
|                          板簧片数  |                                              8/10+8  |                                              
  |                                              
  |                 |||
|                          轮胎  |                                              10.00R20  |                                              
  |                                              
  |                 |||
|                          其它  |                                              部分功率(在变速箱上取力)取力器  |                                              
  |                                              
  |                 |||
|                          外形尺寸(mm):  |                                              
  |                                              货箱内部尺寸(mm):  |                                              
  |                 |||
|                          轴距(mm):  |                                              3800  |                                              前/后轮距(mm):  |                                              1920/1860  |                 |||
|                          接近角/离去角(度):  |                                              25/20  |                                              最小离地间隙(mm):  |                                              250  |                 |||
|                          最高车速(km/h):  |                                              90  |                                              最大爬坡度(%):  |                                              
  |                 |||
|                          最小转弯直径(m):  |                                              
  |                                              百公里油耗(L/100km):  |                                              
  |                 |||
|                          额定载质量(kg):  |                                              4990  |                                              整备质量(kg):  |                                              
  |                 |||
|                          总质量(kg):  |                                              11835  |                                              拖挂车总质量(kg):  |                                              
  |                 |||


             
        
 
  
 
   

