| 设备型号 | DFH3310B | 
|---|---|
| 装载质量 | 16035 | 
| 百公里耗油 | 39.6 | 
| 乘员/座位数 | 3 | 
| 发动机功率 | 206 | 
| 发动机型号 | YC6L280-50 | 
| 轮胎数 | 12 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 
| 外观颜色 | 定制 | 
| 发动机品牌 | 玉柴 | 
| 类型 | 多用途货车 | 
| 排量 | 8424 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 用途 | 自卸车 | 
| 门数 | 二门 | 
| 是否可定制 | 是 | 
| 品牌 | 东风 | 
| 型号 | 玉柴· | 
    国五东风天锦玉柴280马力自卸车,天锦前四后八280马力的自卸车报价,东风天锦6.8米自卸车价格,国五排放东风天锦玉柴280马力轻量化自卸车,东风天锦6.8米前四后八自卸车报价,国五排放6.8米轻量化自卸车价格,**新款东风天锦玉柴280马力的轻量化自卸车报价及配置参数:
天锦6.2米前四后八轻量化自卸车DFH3310B拉载能力范围:东风天锦前四后八,轻量化前四后八自卸车,推荐拉载25吨-至45吨之间使用



     
|                      车辆型号  |                                      DFH3310B  |             
|                      品牌  |                                      东风  |             
|                      排放标准  |                                      柴油国5排放标准  |             
|                      驱动形式  |                                      8X4  |             
|                      驾驶室  |                                      平头D530驾驶室  |             
|                      发动机  |                                      YC6L280-50  |             
|                      发动机生产厂家  |                                      广西玉柴机器股份有限公司  |             
|                      功率(kw)  |                                      206  |             
|                      排量(ml)  |                                      8424  |             
|                      外形尺寸(mm)  |                                      9200×2550×3160  |             
|                      货箱内部尺寸(mm)  |                                      6200×2300×1345  |             
|                      变速箱  |                                      陕齿10档箱10JSD120B  |             
|                      总质量(Kg)  |                                      31000  |             
|                      额定载质量(Kg)  |                                      16035  |             
|                      整备质量(Kg)  |                                      14770  |             
|                      轴距(mm)  |                                      1850+2800+1350  |             
|                      大梁  |                                      280x80x(8+4)  |             
|                      前桥  |                                      5T  |             
|                      后桥  |                                      10T东风435单减  |             
|                      钢板弹簧  |                                      8/8/10  |             
|                      轮胎规格  |                                      11.00R20  |             
|                      油箱容积(L)  |                                      350L  |             
|                      **高车速(km/h)  |                                      85,95  |             
|                      油耗  |                                      39.6  |             


             
        
 
  
 
   

