| 类型 | 自卸车 | 
|---|---|
| 轮胎数 | 6 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 
| 装载质量 | 轻型(总质量﹥14吨)(T) | 
| 门数 | 二门 | 
| 设备型号 | EQ3060GF1 | 
| 品牌 | 东风 | 
| 加工定制:是 | 类型:多用途货车 | 
| 外观颜色:紫罗兰 | 总重量:5515(kg) | 
| 装载重量:重型(总质量﹥14吨)(T) | 用途:自卸车 | 
| 整车外形尺寸:7000×2480×2900(m) | 货厢内部尺寸:4750,4950×2300×800(m) | 
| 轮胎数:6(个) | 乘员/座位数:3 | 
| 门数:二门 | 发动机型号:EQ3060GFJ1 | 
| 底盘型号:EQ3060GFJ1 | 额定载质量:1990(kg) | 
| 整备质量:3330(kg) | 轴距:4200(mm) | 
| 最高车速:85(km/h) | 加工定制:是 | 
| 类型:多用途货车 | 外观颜色:紫罗兰 | 
| 总重量:5515(kg) | 装载重量:轻型(总质量﹥14吨)(T) | 
| 用途:自卸车 | 整车外形尺寸:7000×2480×2900(m) | 
| 货厢内部尺寸:4750,4950×2300×800(m) | 轮胎数:6(个) | 
| 乘员/座位数:3 | 门数:二门 | 
| 发动机型号:EQ3060GFJ1 | 底盘型号:EQ3060GFJ1 | 
| 额定载质量:1990(kg) | 整备质量:3330(kg) | 
| 轴距:4200(mm) | 最高车速:85(km/h) | 
|                  车辆型号  |                              EQ3060GF1型自卸汽车  |                              公告批次  |                              209  |         
|                  外形尺寸(mm)  |                              7000×2480×2900  |                              总质量(Kg)  |                              5515  |         
|                  货厢尺寸(mm)  |                              4750,4950×2300×800  |                              额定载质量(Kg)  |                              1990  |         
|                  接近/离去角  |                              32/20  |                              整备质量(Kg)  |                              3330  |         
|                  前悬/后悬(mm)  |                              1250/1550  |                              最高车速(km/h)  |                              85  |         
|                  底盘型号  |                              EQ3060GFJ1  |                              
  |                              
  |         
|                  发动机型号  |                              发动机生产企业  |                              排量  |                              功率  |         
|                  YC6J160-33 YC6J180-33  |                              广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司  |                              6494 6494  |                              118 132  |         
|                  燃料种类  |                              柴油  |                              排放标准  |                              GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ  |         
|                  轴数  |                              2  |                              轮胎数  |                              6  |         
|                  轴距  |                              4200  |                              轮胎规格  |                              7.50-20  |         
|                  轴荷  |                              2480/3035  |                              前轮距  |                              1940  |         
|                  钢板弹簧片数  |                              9/10+8  |                              后轮距  |                              1860  |         
|                  其它  |                              车厢倾卸方式:后卸。外形长度尺寸、大箱长度尺寸、接近角/离去角及前悬/后悬一一对应。  |                              
  |                              
  |         


             
        
 
  
 
   

