| 货源类别 | 现货 |
|---|---|
| 涉水批件批准文号 | 2015FM2243-1 |
| 滤芯个数 | 5级 |
| 温度范围 | 5-40(℃) |
| 水压范围 | 0.15~0.40(Mpa) |
| 日处理量 | 180(L) |
| 净水效果 | 除水垢,除氯,除重金属,除铁锈,除泥沙,除有机物,除细菌,除病毒 |
| 滤芯报警装置 | 不支持 |
| 配件种类 | 净水/饮水机配件 |
| 人群推荐 | 儿童,孕妇,白领,老人,其他 |
| 是否支持一件代发 | 支持 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 发票 | 提供发票 |
| 材质 | ABS |
| 产地 | 四川成都 |
| 工作原理 | 反渗透 |
| 功效 | 直饮 |
| 滤芯 | RO膜 |
| 容量 | RO膜净水机75G,RO膜净水机100G,RO膜净水机400G |
| 颜色 | 粉色,红色,金色,蓝色 |
| 使用位置 | 终端净水 |
| 品牌 | 川宝 |
| 型号 | CBRO558 |
| 产品上市时间 | 见包装 |
| 水处理机类别 | 净水机 |
| 可替换滤芯 | 可以 |
| 水质要求 | 市政自来水 |
| 过滤层级 | 5级过滤 |
| 出水模式 | 单出水 |
- 价格说明 一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。





