包装 | 纸箱 |
---|---|
材质 | 活性炭 |
产地 | 浙江 |
电压 | 220(V) |
工作原理 | 活性炭 |
功效 | 非直饮 |
规格 | 单罐尺寸:250*900mm |
类别 | 净水器、净水设备 |
滤芯 | 活性炭 |
上市时间 | 2013年春 |
设备重量 | 38KG |
适用对象 | 水 |
适用范围 | 过滤器 |
外形尺寸 | 350(mm) |
颜色 | 白色 |
用途 | 水过滤 |
原理 | 外压 |
贸易属性 | 内贸 |
主体材质 | 塑料 |
使用位置 | 终端净水 |
品牌 | 科漫 |
型号 | AF2 |
加工定制 | 是 |
产品上市时间 | 2014 |
水处理机类别 | 前置过滤 |
处理类别 | 中央净水机 |
可替换滤芯 | 可以 |
水质要求 | 市政自来水 |
过滤层级 | 单极过滤 |
出水模式 | 单出水 |
产品参数 |
|
| C |
型号 | KM-CF-B2 | KM-CF-B1 | KM-CF-P1 |
控制阀类型 | 自动过滤阀 | 自动过滤阀 | 手动过滤阀 |
玻璃钢罐尺寸 | 1035 | 1017 | 1015 |
建议流茧 | 2T/h | 1.5T/h | 1.5T/h |
工作水压 | 0.20~0.50Mpa | 0.20-0.50Mpa | 0.20-0.50Mpa |
工作水温 | 5 ?48‘C | 5 ?48.C | 5 ?48"C |
进出水口径 | 3/4 " 1 " | 3/4 " 1 " | 3/4 ” 1 " |
活性炭使用M | 25L | 12.5L | 10L |
适用人数 | 2-8人 | 2?4人 | 2?4人 |
净尺寸(W*D*H) | 360*300*1130(mm) | 360*300*670{mm) |
|
外箱尺寸(W*D*H) | 370*315*1270(mm) | 370*315*800(mm) | 315*315*605(mm) |