风压 | 1(Pa) |
---|---|
风量 | 1(m3/min) |
喷液量 | 1(L/min) |
泡沫剂浓度 | 1(%) |
功率 | 1(Kw) |
适用范围 | 1 |
发泡量 | 1(m3/min) |
外形尺寸 | 1(mm) |
泡沫稳定时间 | 1(min) |
泡沫倍数 | 1 |
规格 | MFZ/ABC4 |
类型 | 手提式灭火器 |
重量 | 6.4(kg) |
灭火剂类型 | 干粉灭火器 |
品牌 | 金盾 |
型号 | MFZ/ABC4 |
金 盾 灭 火 器 商 品 参 数 | |||||
商品型号 | 充装量 | 高度(cm) | 直径(cm) | 净重(kg) | 包装重量(kg) |
MFZ/ABC1 | 1kg | 13 | 9 | 1.88 | 2.1 |
MFZ/ABC2 | 2kg | 39 | 11 | 3.4 | 3.8 |
MFZ/ABC3 | 3kg | 45 | 12 | 4.8 | 5.2 |
MFZ/ABC4 | 4kg | 47 | 13 | 6.4 | 7 |
MFZ/ABC5 | 5kg | 56 | 13 | 7.7 | 8.5 |
MFZ/ABC8 | 8kg | 60 | 16 | 11.63 | 12.8 |
温馨提示:由于测量方式的不同,存在1-3cm的误差纯属正常,请以收到实物为准