吸入口径 | 1mm |
---|---|
排出口径 | 1mm |
流量 | 8.5(m3/h)m3/h |
转速 | 1500rmp |
轴功率 | 0.45kw |
原理 | 真空泵 |
外形尺寸 | 100*100*300 |
最大工作压强 | 1 |
重量 | 28kg |
电压 | 220-240v |
叶轮数目 | 1 |
功率 | 0.45(kw) |
最大抽气量 | 8.5 |
材质 | 铸铝 |
极限压力 | 2*10-4mbar |
类型 | 气体传输泵 |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 空气 |
性能 | 自动 |
用途 | 增压泵 |
真空度 | 粗真空度 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 爱德华 |
型号 | RV8 |
加工定制 | 否 |
上海摩腾机电设备有限公司
供应进口真空泵配件.(进口真空泵.真空泵专业维修.真空泵保养)
品牌:普旭(BUSCH)真空泵,贝克(BECKER)真空泵,莱宝(LEYBOLD)真空泵,里其乐(Rietschle)/伟力(WEUIE)真空泵,好利旺(ORION)真空泵,爱德华(EDWARDS)等进口真空泵.
我司特设真空设备维修车间,专业维修工具和测试工具,特别是对于工况恶劣的真空设备维修有着丰富的维修经验。如:Rietschle等品牌。像使用在PCB行业,平面硫化行业等。维修之设备均保用3个月(24小时使用情况下)。真空度均达到名牌值要求验收。
技术参数
排量 | Rv3 | Rv5 | Rv8 | Rv12 |
50 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 3.7 /2.2 | 5.8 /3.4 | 9.7 /5.7 | 14.2/8.4 |
60 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 4.5 /2.6 | 7.0/4.1 | 11.7 / 6.9 | 17 /10 |
速度 (Pneurop 6602) |
|
|
|
|
50 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 3.3 /2 | 5.1 / 3.0 | 8.5 /5 | 12 /7.1 |
60 Hz(m3h-1/ ft3min-1) | 3.9 /2.3 | 6.2 / 3.7 | 10 /5.9 | 14.2 /8.4 |
极限压力(mbar/ Torr) | 2.0 x 10-3/1.5 x 10-3 | 2.0 x 10-3/1.5 x 10-3 | 2 x 10-3/1.5 x 10-3 | 2 x 10-3/1.5 x 10-3 |
极限压力 GB I(mbar/ Torr) | 3.0 x 10-2/2.3 x 10-2 | 3.0 x 10-2/2.3 x 10-2 | 3 x 10-2/2.3 x 10-2 | 3 x 10-2/2.3 x 10-2 |
极限压力 GB II(mbar/ Torr) | 1.2 x 10-1/ 9.1 x 10-2 | 1.0 x 10-1/ 7.5 x 10-2 | 6 x 10-2/ 4.6 x 10-2 | 6 x 10-2/ 4.6 x 10-2 |
极限压力(带 Fomblin?)(mbar/ Torr) | 2 x 10-2/1.5 x 10-2 | 2.0 x 10-2/1.5 x 10-2 | 2 x 10-2/1.5 x 10-2 | 2 x 10-2/1.5 x 10-2 |
水蒸汽的最大进气口压力(mbar/ Torr) | 80 / 60 | 50 / 38 | 38 / 28.5 | 32 / 24 |
最大水蒸汽抽速 – GB I(gh-1) | 60 | 60 | 60 | 60 |
最大水蒸汽抽速 – GB II(gh-1) | 220 | 220 | 220 | 220 |
允许的最大出口压力(bar 表压/ psig) | 1表压/14 | 1 表压/14 | 1表压/14 | 1 表压/14 |
允许的最大进气口和气镇压力(bar 表压/ psig) | 0.5 表压/7 | 0.5 表压/7 | 0.5 表压/7 | 0.5 表压/7 |
电机功率 50/60 Hz(W) | 450 / 550 | 450 / 550 | 450 / 550 | 450 / 550 |
电源连接器(1 相) | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 | IEC EN60320 C13 |
标称旋转速度 50/60 Hz(rpm) | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 |
重量(不含油)(kg / lb) | 25 / 55 | 25 / 55 | 28 /61.6 | 29 /63.8 |
最小/最大油容量(L) | 0.42/0.7 | 0.42/0.7 | 0.45/0.75 | 0.65/1 l |
推荐用油 | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 | Ultragrade 19 |
入口法兰 | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 |
排气口法兰 | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 |
噪音级别(dBA) | 50 Hz 时 48 | 50 Hz 时 48 | 50 Hz 时 48 | 50 Hz 时 48 |
工作温度范围(°C) | 12 – 40 | 12 – 40 | 12 – 40 | 12 – 40 |


