| 材质 | 铸钢 |
|---|---|
| 抽气量 | 0.41 |
| 抽气速率 | 6.9 |
| 电机功率 | 0.75 |
| 额定流量 | 25 |
| 极限压力 | 150 |
| 进出口径 | 25 |
| 类型 | 真空泵 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 输送介质 | 气体 |
| 性能 | 高压,耐磨,耐腐蚀,无泄露 |
| 扬程 | 10 |
| 用途 | 真空泵 |
| 真空度 | 高真空度 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 3 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 贝克 |
| 型号 | VT4.25 |
| 加工定制 | 是 |
进口真空泵,全系列进口真空泵销售
2013年德国贝克BECKER系列产品规格齐全,多种真空度可供选择,优良的材质及高标准的生产工艺保证泵的可靠耐用,适用于广泛的工业领域。
◆由标准电机驱动,内置止回阀防止停机时反流。
◆结构紧凑,操作维护简便,可根据不同应用配备专用附件。
◆风冷,油循环润滑,内置油雾过滤器,排气洁净。
◆低震动,噪音小,适合广泛的工业用途。抽气速率3-630M3/h,极限压力0.5mbar
进口真空泵,全系列进口真空泵销售
| 无油润滑旋片真空泵 | |||
| VT4.4 | VT4.8 | VT4.10 | VT4.16 |
| VT4,25 | VT4.40 | KVT3.60 | KVT3.80 |
| KVT3.100 | KVT3.140 | VTLF2.250 | VTLF500 |
|
| |||
| 有油润滑旋片真空泵 | |||
| U3.6SA | U4.20 | U4.40 | U4.70F/K |
| U4.100F/K | U4.165SA/K | U4.190F/K | U4.400SA/K |
| U4.630SA/K |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 旋叶式无油润滑压缩机 | |||
| DT4.16 | DT4.40 | KDT3.60 | KDT3.80 |
| KDT3.100 | KDT3.140 | DTLF250 | DTLF500 |
|
|
|
|
|
| 复合式无油润滑旋叶真空泵及压缩机 | |||
| T4.16DV | T4.40DSK | DVT3.80 | DVT3.100 |
| DVT3.140 | DVTLF250 |
|
|
进口真空泵,全系列进口真空泵销售








