| 厂家(产地) | 山东流量计 | 
|---|---|
| 规格 | 齐全 | 
| 产品类型 | 罗茨腰轮流量计 | 
| 测量范围 | 1-5000 | 
| 产地 | 鑫博 | 
| 工作温度 | -20-80 | 
| 工作压力 | 1.6 | 
| 公称通径 | 15-300 | 
| 精度等级 | 1.0 | 
| 适用介质 | 气体 | 
| 品牌 | 青岛鑫博 | 
| 型号 | XBOLLQ | 
| 加工定制 | 是 | 
天然气流量计 LLQ气体罗茨流量计生产厂家
XBOLLQ鑫博智能气体腰轮流量计是在腰轮流量计基础上集成流量、温度、压力传感器和智能化仪表的新型流量计。
智能气体腰轮流量计气体是测量天燃气、城市煤气、丙烷、氮气、工业惰性气体等非腐蚀性气体的的理想仪表。
1、产品的主要特点:
·宽量程:根据不同规格,高范围度可达到1:216
·低始动流量:根据不同规格,小始动流量可达到0.04m3/h。
·高精度、高重复性:长期精度不受介质的影响,长期运行,精度稳定。
·压力损失小:根据不同规格,压力损失为0.08kPa-0.58kPa。
·高集成度,低功耗:采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强大,性能优越.
·结构紧凑:压力传感器、温度传感器、流量传感器全部内置,使结构更加紧凑。
·数字压力温度传感器:数字温度传感器和数字压力传感器配置,单独校准与检定,更换、维护和使用方便。
·分段修正:按流量频率信号,可将仪表系数分六段自动进行线性修正,提高仪表的宽范围精度.
·完整数据存储功能:采用E2PROM数据存储芯片,保存用户参数、厂家参数,及时的数据保存功能,可防止突然掉电时数据丢失,在停电状态下,内部参数可保存。
·基本输出完整。
·智能流量计带有基表脉冲输出、工况或标况脉冲信号输出,和标定脉冲输出。RS485接口输出,也可根据用户需要输出4~20mA标准模拟信号。
·数据追溯管理:实时数据库,通过RS-485通讯接口,可查询分析。
     
 
XBO系列气体罗茨流量计始动流量及流量上限
    
|                  公称通径  |                              仪表型号  |                              起步流量  |                              流量上限  |                              压力损失  |                              耐压等级  |                              精度等级  |                              量程比  |                              仪表材质  |         
|                  (mm)  |                              XBOLLQ  |                              (m3/h)  |                              (m3/h)  |                              (Pa)  |                              (Mpa)  |                              ----  |                              -------  |                              -------  |         
|                  DN25  |                              XBOLLQ-16  |                              0.03  |                              16  |                              120  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              20:1  |                              铝合金  |         
|                  DN40  |                              XBOLLQ-20  |                              0.05  |                              20  |                              130  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              20:1  |                              铝合金  |         
|                  XBOLLQ-25  |                              0.05  |                              25  |                              130  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              20:1  |                              铝合金  |         |
|                  XBOLLQ-30  |                              0.05  |                              30  |                              130  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              20:1  |                              铝合金  |         |
|                  XBOLLQ-40  |                              0.07  |                              40  |                              180  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              30:1  |                              铝合金  |         |
|                  XBOLLQ-60  |                              0.08  |                              60  |                              180  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              60:1  |                              铝合金  |         |
|                  DN50  |                              XBOLLQ-20  |                              0.05  |                              20  |                              140  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              20:1  |                              铝合金  |         
|                  XBOLLQ-25  |                              0.05  |                              25  |                              140  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              20:1  |                              铝合金  |         |
|                  XBOLLQ-30  |                              0.05  |                              30  |                              140  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              20:1  |                              铝合金  |         |
|                  XBOLLQ-40  |                              0.07  |                              40  |                              200  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              30:1  |                              铝合金  |         |
|                  XBOLLQ-60  |                              0.08  |                              60  |                              200  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              60:1  |                              铝合金  |         |
|                  XBOLLQ-85  |                              0.08  |                              85  |                              210  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              70:1  |                              铝合金  |         |
|                  DN65  |                              XBOLLQ-100  |                              0.1  |                              100  |                              220  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              70:1  |                              铝合金  |         
|                  XBOLLQ-140  |                              0.1  |                              140  |                              220  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              120:1  |                              铝合金  |         |
|                  DN80  |                              XBOLLQ-100  |                              0.1  |                              100  |                              220  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              70:1  |                              铝合金  |         
|                  XBOLLQ-140  |                              0.1  |                              140  |                              240  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              100:1  |                              铝合金  |         |
|                  XBOLLQ-200  |                              0.1  |                              200  |                              240  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              100:1  |                              铝合金  |         |
|                  DN100  |                              XBOLLQ-300  |                              0.18  |                              300  |                              280  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              110:1  |                              铝合金  |         
|                  XBOLLQ-450  |                              0.18  |                              450  |                              300  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              110:1  |                              铝合金  |         |
|                  DN150  |                              XBOLLQ-650  |                              0.5  |                              650  |                              580  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              80:1  |                              铸铁  |         
|                  XBOLLQ-1000  |                              0.6  |                              1000  |                              600  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              80:1  |                              铸铁  |         |
|                  DN200  |                              XBOLLQ-1600  |                              0.8  |                              1600  |                              850  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              60:1  |                              铸铁  |         
|                  DN250  |                              XBOLLQ-3000  |                              2  |                              3000  |                              1050  |                              1.0/1.6  |                              1.5/1.0  |                              40:1  |                              铸铁  |         
    


             
        
 
  
 
   

