| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 产品型号 | 各种型号 | 
| 类型 | 工具车 | 
| 用途 | 工具手推车 | 
| 载重 | 见详情 | 
| 种类 | 平板手推车 | 
| 自重 | 750 | 
| 最大载重 | 300(kg) | 
| 车体尺寸 | 见材料 | 
| 品牌 | 兴安 | 
| 加工定制 | 是 | 
小型挖掘机 微型挖掘机 0.8吨挖掘机 小型液压挖掘机 农用小型挖掘机 超小型挖掘机
产品用途特点
1.具有出色的工作效率及卓越的性价比
2.操作简单,小巧灵活,运输方便,能在狭小场地作业,特别适合在果园如猕猴桃,葡萄园,橘子,脐橙种植,挖沟,施肥,除草等;
3.具备挖掘,破碎,清沟,钻孔等多功能,可快速更换附件,机器利用率大大提高;
整机尺寸  | 单位  | 参数  | 
轮距  | mm  | 770  | 
履带总长  | mm  | 1090  | 
平台离地间隙  | mm  | 380  | 
平台尾端回转半径  | mm  | 733  | 
底盘宽度  | mm  | 896  | 
履带宽度  | mm  | 170  | 
履带高度  | mm  | 320  | 
运输长度  | mm  | 2550  | 
全车高度  | mm  | 1330  | 
工作范围  | 单位  | 参数  | 
最大地面挖掘半径  | mm  | 2400  | 
最大挖掘深度  | mm  | 1400  | 
最大挖掘机高度  | mm  | 2490  | 
最大卸载高度  | mm  | 1750  | 
最大垂直挖掘深度  | mm  | 1320  | 
最小回转半径  | mm  | 1190  | 
推土铲最大提升高度  | mm  | 325  | 
推土铲最大挖掘深度  | mm  | 175  | 
性能参数  | ||
整机重量  | kg  | 750  | 
标准铲斗容量  | m3  | 0.02  | 
额定功率  | kw  | 8.6  | 
发动机  | 常柴单缸12马力 风冷  | |







             
        
 
  
 
   

