| 产品名称 | 星型卸料阀 | 
|---|---|
| 类型(通道位置) | 直通式 | 
| 材质 | 铸铁 | 
| 公称直径 | DN150,DN700 | 
| 连接形式 | 焊接 | 
| 名称 | 阀门 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 形态 | 柱塞式 | 
| 压力环境 | 常压 | 
| 品牌 | 信翔 | 
| 型号 | YJD | 
| 加工定制 | 是 | 
        
     
        
    
一、产品概述
星型卸料阀作为一种环保设备,在冶金、化工、粮食、水泥、筑路、干燥设备等工业行业项目中被广泛应用,所以它又被称为卸料器、旋转给料器、锁气阀、星型卸料阀的结构是由带有数片叶片的转子叶轮,壳体,密封件及减速器,电动机等组成.当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中,随叶片的旋转而上部卸出,因此,星型卸料阀可以定量而连续地卸料。
        
    
        
     
        
    
技术参数
|                      型号  |                                      规格  |                                      能力  |                                      电机型号  |                                      功率kW  |             ||
|                      立升/转  |                                      m3/h  |                                      ?  |                                      ?  |             |||
|                      YJD02  |                                      150×150  |                                      DN150  |                                      2  |                                      2.8  |                                      Y801-4  |                                      0.55  |             
|                      YJD04  |                                      180×180  |                                      DN180  |                                      4  |                                      6  |                                      ?  |                                      ?  |             
|                      YJD06  |                                      200×200  |                                      DN200  |                                      6  |                                      8.5  |                                      Y802-4  |                                      0.75  |             
|                      YJD08  |                                      220×220  |                                      DN220  |                                      8  |                                      11.5  |                                      ?  |                                      ?  |             
|                      YJD10  |                                      240×240  |                                      DN240  |                                      10  |                                      14  |                                      ?  |                                      ?  |             
|                      YJD12  |                                      260×260  |                                      DN260  |                                      12  |                                      17  |                                      Y90S-4  |                                      1.1  |             
|                      YJD14  |                                      280×280  |                                      DN280  |                                      14  |                                      20  |                                      ?  |                                      ?  |             
|                      YJD16  |                                      300×300  |                                      DN300  |                                      16  |                                      23  |                                      ?  |                                      ?  |             
|                      YJD18  |                                      320×320  |                                      DN320  |                                      18  |                                      26  |                                      Y90L-4  |                                      1.5  |             
|                      YJD20  |                                      340×340  |                                      DN340  |                                      20  |                                      29  |                                      ?  |                                      ?  |             
|                      YJD26  |                                      400×400  |                                      DN400  |                                      40  |                                      57  |                                      Y100L1-4  |                                      2.2  |             
|                      YJD30  |                                      440×440  |                                      DN440  |                                      48  |                                      69  |                                      ?  |                                      ?  |             
|                      YJD36  |                                      500×500  |                                      DN500  |                                      60  |                                      86  |                                      Y100L2-4  |                                      3  |             
|                      YJD40  |                                      540×540  |                                      DN540  |                                      75  |                                      108  |                                      ?  |                                      ?  |             
|                      YJD46  |                                      600×600  |                                      DN600  |                                      130  |                                      187  |                                      Y112M-4  |                                      4  |             
|                      YJD50  |                                      650×650  |                                      DN650  |                                      150  |                                      215  |                                      ?  |                                      ?  |             
|                      YJD56  |                                      700×700  |                                      DN700  |                                      210  |                                      300  |                                      Y132S-4  |                                      5.5  |             
        
    


             
        
 
  
 
   

