| 物理点距 | 4mm |
|---|---|
| 安装方式 | 镶嵌式 |
| 额定电压 | 5V |
| 亮度 | 超高亮 |
| 使用环境 | 室内 |
| 显示方式 | 静态显示 |
| 显示颜色 | 全彩 |
| 像素间距 | 4mm |
| 像素直径 | Ф10 |
| 种类 | LED显示屏 |
| 模组尺寸 | 256*256 |
| 品牌 | 明昌 |
| 型号 | P4 |
| 灯光颜色 | 全彩 |
| 室内全彩P4(2121)产品参数 | ||
| 分项 Item | 技术参数 Technical parameter | |
| 单 元 板 Panel | 单元板尺寸 Dimension | (W)256mm*128mm(H) |
| 点间距离 Pixel pitch | 4mm | |
| 物理密度 Pixel Density | 62500点/M2 | |
| 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
| 灯体 LED specification | SMD2121 | |
| 单元板分辨率 Pixel resolution | (W)64点*32点(H) | |
| 单元板平均功率 Average power | 13W | |
| 单元板重量 Panel weight | 0.25KG | |
| 箱 体 托 架 Cabinet&Bracket | 托架尺寸 Bracker size | 256mm*256mm*15mm |
| 单元板数量 Quantity of panel | 2*2=4pcs | |
| 托架重量 Weight for bracket | 1.5KG | |
| 最佳视角 Best viewing distance | 140/120 | |
| 最佳视距 Best viewing angle | 5-15M | |
| 工作温度 Working temperature | -20C°-- 65C° | |
| 单元板供电 Panel power supply | 5V40A | |
| 屏体供电 Screen power supply | AC220V--AC250V | |
| 最大功率 Max power | 1200W/M2 | |
| 平均功率 Average power | 550W/M2 | |
| 技 术 参 数 Technical parameter | 驱动器件 Driving device | 5024/16126恒流驱动 Constant Current drive |
| 扫描方式 Drive type | 1/16扫描 Scanning | |
| 刷新频率 Refresh frepuency | >300HZ | |
| 显示颜色 Display color | 4096*4096*4096 | |
| 亮度 Brightness | 1800 cd/M2 | |
| 使用寿命 Life span | 10万小时 100000Hours | |
| 通讯距离 Communication distance | 100米内 <100M | |













