| 种类 | 废气处理设备 | 
|---|---|
| 处理浓度 | 9999(mg/L) | 
| 处理风量 | 1000-30000(m3/h) | 
| 产品单价 | 1000.00 | 
| 品牌 | 长江 | 
| 型号 | jy-3 | 
| 加工定制 | 是 | 
    
    产品详情                        
                
            结构特点及应用范围:
设备采用聚丙烯全塑制造,广泛应用于化工、医药、石油等行业生产过程中的尾气,废气的吸收和净化处理,达标排放。
使用条件及安装要求:
设备使用应符合材料使用条件,工作温度-10℃~80℃。安装应紧固设备底脚螺栓,必要时安装防风钢绳。        
规格及技术指标
| 型 号 |                                                     处理风量 M3/h  |                     ф | ф1 | H1 | H | A | B |                                                     净化率 (90%)  |                     推荐水泵 | 
| YD-Ⅱ-500 | 1200 | 500 | 200 | 1200 | 3500 | 1500 | 800 | 90% | 25FP-8 | 
| YD-Ⅱ-600 | 2000 | 600 | 200 | 1200 | 3500 | 1500 | 1000 | 90% | 25FP-8 | 
| YD-Ⅱ-700 | 3000 | 700 | 300 | 1400 | 4000 | 1600 | 1200 | 90% | 32FP-11 | 
| YD-Ⅱ-800 | 4000 | 800 | 300 | 1400 | 4000 | 1600 | 1400 | 90% | 32FP-11 | 
| YD-Ⅱ-1000 | 5000 | 1000 | 400 | 1400 | 4500 | 1800 | 1600 | 90% | 40FP-18 | 
| YD-Ⅱ-1200 | 6000 | 1200 | 450 | 1600 | 4500 | 2000 | 1800 | 90% | 40FP-18 | 
| YD-Ⅱ-1400 | 8000 | 1400 | 500 | 1600 | 5000 | 2200 | 2000 | 90% | 50FP-22 | 
| YD-Ⅱ-1600 | 10000 | 1600 | 600 | 1800 | 5000 | 2500 | 2200 | 90% | 50FP-22 | 
| YD-Ⅱ-1800 | 15000 | 1800 | 700 | 2000 | 5500 | 2600 | 2400 | 90% | 50FP-22 | 
| YD-Ⅱ-2000 | 20000 | 2000 | 800 | 2200 | 5500 | 2800 | 2600 | 90% | 65FP-26 | 
| YD-Ⅱ-2200 | 25000 | 2200 | 1000 | 2500 | 6000 | 3000 | 2800 | 90% | 65FP-26 | 
| YD-Ⅱ-2500 | 30000 | 2500 | 1000 | 2500 | 6000 | 3200 | 3000 | 90% |                                                     65FP-26                                                                             |                 
        产品详情                            一、设备特点:
YD型系列真空机组,采用防腐PP水箱,缓冲罐,RPP水冲泵,止回阀,蒸汽水喷射泵,罗茨真空泵组成各系列机组,结构紧凑,能耗低,真空高,可移动。
二、使用注意事项:
1、设备应安装在平整坚实基础上,保证设备的务重强度。
2、开机前水箱灌满水,打开水泵进水阀门。水泵严禁脱水空转及反转,以防损坏水源。
3、汽水串联机组应先启动水源,水喷射真空开始工作,然后打开蒸汽开关,蒸汽泵开始工作。罗茨—水喷射机组应先启动水源,水喷射真空开始工作,真空度到-0.092Mpa时,才能启动罗茨真空泵,低于真空-0.092Mpa,应立即停止罗茨真空泵工作,建议安装设备控制电器开关,便于操作。
4、使用时循环水箱应经常补充冷却水更换循环水,降低工作水温,严防循环水中有颗粒杂物。
5、设备停机时应先关闭蒸汽阀门,停止罗茨真空泵,打开真空罐上放空阀门,降低真空度。然后停止工作。否则产生倒吸及损坏设备。

            
                

            
| 型号 |                                                             极限真空度 Mpa  |                                                                                     保证真空度 Mpa  |                                                                                     最大抽气量 m3/h  |                         卧式机组外型尺寸 | 配套离心泵 | |||
| 长 | 宽 | 高 | 型号 | 功率KW | ||||
| YDP-1-20 | 0.0985 | 0.098 | 20 | 1100 | 800 | 800 | SOFP-20 | 1.5 | 
| YDP-1-40 | 0.0985 | 0.098 | 40 | 1100 | 800 | 800 | SOFP-22 | 2.2 | 
| YDP-1-60 | 0.0985 | 0.098 | 60 | 1600 | 1000 | 1200 | SOFP-25 | 4 | 
| YDP-1-80 | 0.098 | 0.098 | 80 | 1600 | 1000 | 1200 | SOFP-25 | 4 | 
| YDP-1-100 | 0.0985 | 0.098 | 100 | 1800 | 1000 | 1300 | SOFP-30 | 4 | 
| YDP-1-120 | 0.098 | 0.097 | 120 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-30 | 4 | 
| YDP-1-160 | 0.0985 | 0.098 | 160 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 5.5 | 
| YDP-1-180 | 0.098 | 0.097 | 200 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 5.5 | 
| YDP-1-280 | 0.0975 | 0.0965 | 280 | 2500 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 7.5 | 
| YDP-1-360 | 0.099 | 0.098 | 360 | 2500 | 1200 | 1300 | SOFP-30 | 11 | 
| YDP-1-400 | 0.099 | 0.098 | 400 | 2500 | 1200 | 1400 | SOFP-32 | 15 | 
| YDP-1-500 | 0.098 | 0.097 | 500 | 2500 | 1200 | 1400 | SOFP-32 |                                                             15                                                                                         |                     
产品详情
                
            
                设备使用特点:
一、工作压力:常压
二、工作温度:PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃
立式贮罐系列表            
|                                                             公称容积 M3  |                         Dg | H | a | b | c | d | F1 | F2 | 入孔 | 
| 0.5 | 800 | 1000 | 40 | 40 | 25 | 40 | 20 | 20 | 400 | 
| 1 | 1000 | 1300 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 400 | 
| 2 | 1200 | 1800 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 400 | 
| 3 | 1400 | 2000 | 65 | 50 | 40 | 65 | 20 | 20 | 400 | 
| 4 | 1600 | 2000 | 65 | 50 | 40 | 65 | 20 | 20 | 400 | 
| 5 | 1600 | 2500 | 80 | 65 | 40 | 80 | 20 | 20 | 400 | 
| 6 | 1800 | 2300 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 | 
| 8 | 2000 | 2500 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 | 
| 10 | 2200 | 2600 | 100 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 | 
| 15 | 2200 | 3900 | 100 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 500 | 
| 20 | 2600 | 3700 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 | 
| 30 | 2800 | 4800 | 100 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 | 
| 40 | 3000 | 5000 | 100 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 | 
| 50 | 3500 | 5200 | 120 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 | 
| 60 | 3500 | 6200 | 120 | 100 | 80 | 80 | * | * | 600 | 
| 80 | 4000 | 6400 | 150 | 120 | 80 | 80 | * | * | 600 | 
| 100 | 4000 | 8000 | 120 | 120 | 100 | 100 | * | * | 600 | 
                
注:1、带*号设备采用浮球液位计。
    2、设备顶面有锥形、椭圆形,平顶形结构。
    3、管口尺寸可由需方自定。            


             
        
 
  
 
   

