| 电机功率 | 双电动机功率 | 
|---|---|
| 配套动力 | 电动 | 
| 用途 | 矿用 | 
| 品牌 | 赛德斯 | 
| 型号 | 5X | 
| 加工定制 | 是 | 
    
  它具有如下的特 点  :
1.深 腔 型 转 子 经过 忧化设计 后 , 使物料通过量提高约 30% 。
2 周护板局部磨损的部分,可降低使用成本30%以上。
3:核心耐磨材料采用重要行业用高度耐磨耐高温材料。
4:采用菱形冲击块,避免物料冲击磨损后损伤立板。
5.最忧的发射口及内部 更流畅的曲线形设计 ,降低物料的流动阻力,大幅度提高的物料通过能力。
6.两用散料盘,操作简单,实现两种进料方式方便转换。
7主轴下端特殊的密封结构,保证无油封也不漏油。
8.采用原装进口配件的液压开盖装置,可方便快捷的移动上盖使更换检修机体内部机件省工省力。
9.选用高防护等级电机。该类型电机 具有效率高、噪音低等特点。
    符合电工委员(IEC)标准,F级绝缘,IP54/55防护等级 。 
                                                  
规格与性能参数表
|                                    型号  |                                                5X7615  |                                                5X8522  |                                                5X9532  |                                                5X1145  |         |
|                                    处理能力  |                                                瀑落与中心进料  |                                                150~280  |                                                240~380  |                                                350~540  |                                                500~640  |         
|                                    全中心进料  |                                                70~140  |                                                120~200  |                                                180~280  |                                                250~360  |         |
|                                    入 料尺寸  |                                                软料  |                                                35  |                                                40  |                                                45  |                                                50  |         
|                                    硬料  |                                                30  |                                                35  |                                                40  |                                                45  |         |
|                                    转速  |                                                1710~1900  |                                                1530~1700  |                                                1380~1550  |                                                1200~1390  |         |
|                                    双电机功率KW  |                                                110~150  |                                                180~220  |                                                260~320  |                                                400~440  |         |
|                                    外形尺寸长×宽×高  |                                                4100×2330×2300  |                                                4140×2500×2700  |                                                4560×2600×2900  |                                                5100×2790×3320  |         |
|                                    重量  |                                                12.1  |                                                14.8  |                                                18.6  |                                                27.5  |         |
|                                    电源  |                                                380V,50Hz  |         ||||
|                                    稀油润 滑站  |                                                双油泵功率  |                                                2×0.25KW  |         |||
|                                    妄全保护  |                                                双油泵互补供油;无油流自动停机;风冷降温;冬季吊机机加热启动  |         ||||
|                                    油箱加热功率  |                                                2KW  |         ||||
|                                    外形尺寸 长×宽×高  |                                                820×520×1270  |         ||||
|                                    注:生产能力按中等硬度的灰石测定。同时又与物料的粒度、含水分、及物料的性质等因素影响。  |         |||||
规格与性能参数表
|                                    油箱容积 (L)  |                                                额定压力 (Mpa)  |                                                流量 (L/min)  |                                                功率 (KW)  |                                                电加热的电压 (V)  |                                                介质  |         
|                                    240  |                                                0.63  |                                                8  |                                                0.31  |                                                220  |                                                轴承油 01132-46#  |         
       
 
    
 


             
        
 
  
 
   

