| 拉伸强度 | 130 | 
|---|---|
| 弯曲强度 | 200 | 
| 规格级别 | 其它 | 
| 密度 | 1.96 | 
| 吸水率 | 0.02 | 
| 弯曲模量 | 17500 | 
| 类型 | 标准料 | 
| 牌号 | FZ-3600 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 用途级别 | 填充级 | 
| 厂家(产地) | 日本油墨 | 
| 加工级别 | 注塑级 | 
| 特性级别 | 耐高温,增强级 | 
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.96 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.02 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 18500 | MPa | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 130 | MPa | ||
| 延伸率 | ASTM D-638 | 0.80 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 17500 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 200 | MPa | ||
产品细节图
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.96 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.02 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 18500 | MPa | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 130 | MPa | ||
| 延伸率 | ASTM D-638 | 0.80 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 17500 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 200 | MPa | ||
产品细节图


             
        
 
  
 
   

