| 型号 | 3FS | 
|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
| 类型 | 纤维板生产 设备 | 
| 产地 | 山东 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 额定电压 | 220V | 
| 工作形式 | 半自动 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 适用范围 | 木材加工 | 
| 送料速度 | 500 | 
| 外形尺寸 | 1000*650*700mm | 
| 品牌 | 圣之源 | 
    

? 木材粉碎机特点:
木材粉碎机(木屑粉碎机)是根据我国工业生产的需要,经过多年研究设计而发明的木材粉碎系列专用设备。由于设计合理、结构紧凑,安全、耐用、生产效率高,经推广使用后,效果良好,整套设备只用一部电动机带动,噪音小、结构简单、布置紧凑、售价便宜、工作稳定、、 耗能少、产量高、木屑成品质量好,加工成本低。
? 木材粉碎机工作原理:
木材粉碎机(木屑粉碎机)采用刀片切割和高速气流冲击,碰撞双重粉碎功能于一体,并能同时完成微料分选加工工序。在刀片切割粉碎过程中,转子产生高速气流,随刀片切割方向旋转,物料在气流中加速,并反复冲击使物料同时受到双重粉碎,加速物料的粉碎率。
? 木材粉碎机主要用途:
木材粉碎机(木屑粉碎机)集切片、粉碎为一体,可切屑直径1--20公分的枝杈及枝干,还可用于竹、茅草、玉米秆、高梁秆等纤维质秆状物料的切屑。 
? 木材粉碎机保养维修:
1 、轴承应及时加注黄油,连续工作时5—6小时加注一次黄油,应注意观察。
2 、三角带使用一段时间后应重新调整松紧度,下降6—10mm为宜。
3 、每天工作后,应将机子清扫干净,检查机子是否有裂缝或其他问题,应及时维修。
?  设备组成
木材粉碎机(木屑粉碎机)由削屑装置、粉碎装置和风机组成。
|                  
 
  |                              500型  |                              600型  |                              700型  |                              800型  |                              900型  |                              1000型 
  |         
|                  刀盘直径mm  |                              450  |                              600  |                              650  |                              750  |                              850  |                              950  |         
|                  刀片数量  |                              4  |                              4  |                              6  |                              6  |                              4-6  |                              4-6  |         
|                  刀片长度mm  |                              100  |                              150  |                              200  |                              230  |                              260  |                              300  |         
|                  料口直径 mm  |                              180×200  |                              200×200  |                              200×250  |                              250×300  |                              300×400  |                              400×500  |         
|                  主轴转速mim/h  |                              2600  |                              2500  |                              2600  |                              2300  |                              2000  |                              2000  |         
|                  配用动力kw  |                              7.5  |                              11  |                              15  |                              22  |                              37  |                              45  |         
|                  产量kg/h  |                              300  |                              600  |                              800  |                              1500  |                              3000  |                              4000  |         
|                  重量kg  |                              270  |                              360  |                              510  |                              850  |                              1800  |                              2600  |         
|                  外形和尺寸m  |                              1.2*0.6*0.6  |                              1.4*0.8*0.8  |                              1.5*0.6*0.8  |                              1.6*1.2*1.3  |                              2.6*1.5*1.5  |                              2.8*1.7*1.7  |         
|                  价格  |                              5900  |                              7600  |                              11800  |                              15600  |                              19800  |                              45800  |         
    


             
        
 
  
 
   

