| 跳起高度 | 40-65mm |
|---|---|
| 电压 | 380V |
| 夯板尺寸 | 300*280mm |
| 产地 | 山东 |
| 动力类型 | 电动 |
| 额定功率 | 2.2kw/3kw |
| 工作重量 | 80Kg |
| 类型 | 冲击夯 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 品牌 | 济宁鑫宏 |
| 型号 | HCD70/80/90/100/110 |
| 加工定制 | 否 |

HCD电动冲击夯适用于建筑、地面、庭院、路基、桥桩、沟槽、野外、狭窄场地等环境的施工能胜任大中型机械无法完成的施工任务。电动冲击夯具有设计先进、结构紧凑、性能稳定、夯实力大、操作灵活、使用安全、适应范围广、效率高等特点。
电动冲击夯技术参数:
| 型号 | HCD70 | HCD80 | HCD90 | HCD100 | HCD110 |
| 跳起高度mm | 40-65 | 40-65 | 40-65 | 40-65 | 40-65 |
| 冲击能量N.M | 56 | 70 | 85 | 90 | 90 |
| 前进速度m/min | 10-13 | 10-13 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| 冲击次数m/min | 420-650 | 420-650 | 420-700 | 420-700 | 420-700 |
| 电动功率 KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| 电压 V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 重量 kg | 70 | 75 | 90 | 90 | 90 |
| 夯板尺寸 mm | 300*275 | 300*280 | 300*280 | 300*280 | 300*280 |
| 外形尺寸 mm | 350×690×850 | 350×690×850 | 350×690×850 | 350×690×850 | 350×690×850 |

















