| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 新旧程度 | 全新 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 品牌 | 鑫隆 | 
| 型号 | 电动冲击夯 | 
| 质量认证 | CCC | 
    
    
折箱、减振块、弹簧等关键零部件质量符合标准要求,抗疲劳、抗老化性能优于国内同类产品。
    
 
    
 
其他型号电动冲击夯技术参数:
|                  型号  |                              跳起高度  |                              冲击能量  |                              前进速度  |                              冲击次数  |                              电动功率  |                              电压  |                              重量  |                              夯板尺寸  |                              外形尺寸  |         
|                  HCD70  |                              40-65MM  |                              56N.M  |                              8-12 米/分  |                              420-650 次/分  |                              2.2KW  |                              380V  |                              70KG  |                              300*275MM  |                              350×690×850mm  |         
|                  HCD80  |                              40-65MM  |                              80N.M  |                              10-13米/分  |                              420-650 次/分  |                              2.2KW  |                              380V  |                              80KG  |                              300*280MM  |                              350×690×850mm  |         
|                  HCD90  |                              40-65MM  |                              85N.M  |                              10-15米/分  |                              420-700次/分  |                              3KW  |                              380V  |                              90KG  |                              300*280MM  |                              350×690×850mm  |         
|                  HCD110  |                              40-65MM  |         


             
        
 
  
 
   

