| 产地 | 江苏 |
|---|---|
| 额定功率 | 73.5KW |
| 额定转速 | 2200r/min |
| 发动机品牌 | 上柴 |
| 类别 | 轮式摊铺机 |
| 行走方式 | 轮胎式 |
| 品牌 | 徐工 |
| 型号 | RP453L |
| 加工定制 | 否 |
| 项目 | 单位 | 性能参数 |
| **大摊铺宽度 | m | 4.5 |
| **大摊铺厚度 | mm | 260 |
| 理论生产率 | t | 240 |
| 发动机功率 | kW/rpm | 上柴73.5/2000 |
注明:以上参数仅为标准配置,如有特殊需求,请与当地销售人员联系确认;我司保留后续变更相关技术参数的权利,恕不另行通知,以实际为准。







| 项目 | 单位 | 性能参数 |
| **大摊铺宽度 | m | 4.5 |
| **大摊铺厚度 | mm | 260 |
| 理论生产率 | t | 240 |
| 发动机功率 | kW/rpm | 上柴73.5/2000 |
注明:以上参数仅为标准配置,如有特殊需求,请与当地销售人员联系确认;我司保留后续变更相关技术参数的权利,恕不另行通知,以实际为准。





