| 轴距 | 10mm | 
|---|---|
| 底盘型号 | 见说明 | 
| 百公里油耗 | 详见说明L | 
| 拌筒倾斜角 | 10° | 
| 拌筒转速 | 200rpm | 
| 产地 | 河南 | 
| 类型 | 混凝土搅拌车 | 
| 排量 | 1.3 | 
| 驱动形式 | 双驱 | 
| 燃油种类 | 汽油 | 
| 外观颜色 | 白色 | 
| 品牌 | 强力 | 
| 型号 | 新型 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 拌筒容积 | 见产品 | 
        
    
混凝土运输车拌筒和自卸车底架用8根骑马螺栓、螺母、垫圈及专用垫铁将其牢固连成一体,组成混凝土运输车,它的主要作用是将搅拌好的混凝土迅速及时运送到指定的地点。它亦可作搅拌筒使用。它的特点是自身装置柴油机作为动力源,当车在途中行进中拌筒可以不停地转动,无出现水泥浆离散、沉淀等不良现象,从而确保已搅拌好的水泥浆在运输过程中的质量。
|                          项 目  |                                              HJGC.6  |                                              HJGC.3  |                 
|                          搅拌筒输送容量(m3)  |                                              6  |                                              3  |                 
|                          搅拌筒几何容量(m3)  |                                              8.96  |                                              5.05  |                 
|                          装填比  |                                              67%  |                                              67%  |                 
|                          柴油机功率(kw)  |                                              40.5  |                                              10.3  |                 
|                          搅拌筒转速(r/min)  |                                              5-12  |                                              3-11  |                 
|                          轴线倾角  |                                              16°±15′  |                                              16°±15′  |                 
|                          进料口高度(m)  |                                              2.59  |                                              3.1  |                 
|                          出料口**小高度(m)  |                                              1  |                                              1  |                 
|                          整机质量(kg)  |                                              6000  |                                              4000  |                 
|                          外形尺寸(m)  |                                              5.8×2.6×2.65  |                                              4.6×2.05×2.1  |                 
*本数据供参考,可根据客户要求量身打造。
        
     
        


     
        
    


             
        
 
  
 
   

