产地 | 成都 |
---|---|
类别 | 路面机械 |
马力 | 210-260马力 |
新旧程度 | 全新 |
重量 | 16T |
品牌 | 大华 |
型号 | PY185A |
轮胎数量 | 6个 |
发动机位置 | 发动机后置 |
详细说明 

PY185A铰接式平地机
主要特点
* 低排放,高效潍柴斯太尔柴油机
* 电液控制、动力换挡、柳州ZF6WG200变速箱。
* 全封闭、低噪音、防倾翻、落物保护的舒适型ROPS/FOPS驾驶室,标配环保型冷暖空调,MP3播放器
* 开式液压系统(主要泵、阀原装进口)。可调节的铲刀控制系统
* 全封闭箱型结构的机架,可安装各种工作部件
* 具有(灵敏变速)功能的单手柄变速控制。
* 德国力仕乐公司配套的全液压制动系统。
* 高负荷,自动锁紧/松开的的“NO-SPIN“(防滑差速器
* 3962mm铲刀.
|
主要技术参数
项目 | 单位 | 数值 | ||
工作质量(标准型) | 总重 | Kg/ib | 16000/35264 | |
前桥 | Kg/ib | 4400/9698 | ||
后桥 | Kg/ib | 11600/25566 | ||
发动机 | 型号 | 潍柴太尔(Wei Chai STEYR)WD10G 210E11 | ||
飞轮功率 | Kw/hp | 136/185 | ||
额定功率 | KW/HP | 154/210 | ||
额定转速 | R/MIN | 2200 | ||
最大牵引力 | kn | 90 | ||
铲刀切入力 | Kg/ib | 7700/16971 | ||
外形尺寸(标准型) | 长X宽X高 | Mm/ft | 9250x2600x3330 30x8.5x11 | |
轴距 | 前后桥 | Mm/ft | 6340/20.80 | |
中后桥 | Mm/ft | 1554/5.08 | ||
左右轮距 | Mm/ft | 2250/7.38 | ||
转向系统 | 前轮最大转向角 | (°) | 45 | |
最大铰接转向角 | (°) | 20 | ||
最小转弯半径 | Mm/ft | 8100/26.57 | ||
铲刀 | 长度 | Mm/ft | 3962/13.00 | |
弦高 | Mm/ft | 610/2.00 | ||
最大侧倾角 | (°) | 90 | ||
回转角 | (°) | 360 | ||
铲土角变化范围 | (°) | 30~65 | ||
最大提升高度 | Mm/ft | 455/1.50 | ||
最大入土深度 | Mm/ft | 495/1.62 | ||
最大侧身距离 | Mm/ft | 2330/3310 7.64/10.85 | ||
行驶速度 | ||||||
档位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
前进 | 6.3 | 9.6 | 12.9 | 19.4 | 27.3 | 45 |
后退 | 6.3 | 12.9 | 27.3 |
|
|
|
可选作业装置
推土板
| 宽度 | mm/ft | 2740/8.98 |
最大提升离地高度 | mm/ft | 500/1.64 | |
最大入土深度 | mm/ft | 205/0.67 | |
推土耙 | 宽度 | mm/ft | 1200/3.94 |
最大提升离地高度 | mm/ft | 310/1.02 | |
最大入土深度 | mm/ft | 292/0.96 | |
齿数 | piece | 11 | |
松土器 | 宽度 | mm/ft | 2000/6.56 |
最大提升离地高度 | mm/ft | 465/1.53 | |
最大入土深度 | mm/ft | 315/1.03 | |
齿数 | piece | 5 |
自动找平装置
■原装进口的美国TOPCON公司或德国MOBA公司自动找平系统均世界**水平,任你选购。
■可选的新的声纳或激光工艺**结合,加上微处理机的可靠工作,能为你提供准确的坡度测量**度高达**。
■遥控的操作方式,免除了操作人员的操作动作,实现了**的高生产效率。
■灵巧的控制开关,可实现自动或手动操作。
■崭新的高流量液压组合阀,给予你更快和更准确的反映。