| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 产品认证 | CE | 
| 驱动方式 | 内燃机驱动 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 用途 | 矿用挖掘机 | 
| 执行标准 | 国标 | 
| 是否可定制 | 否 | 
| 品牌 | 泰松 | 
| 挖掘机械种类 | 履带挖掘机 | 
| 挖掘机械大小 | 小型 | 
| 特性级别 | 标准级 | 
| 铲斗类型 | 正铲挖掘机 | 
| 挖掘机吨位 | 1-6吨 | 
    



  
    
|                  型号  |                              TS-1.8  |         
|                  行走方式  |                              履带式  |         
|                  铲斗形式  |                              反铲  |         
|                  工况用途  |                              通用性  |         
|                  发动机系统  |         |
|                  发动机品牌  |                              日本洋马/莱动  |         
|                  马力(kw)  |                              13.6  |         
|                  额定功率(kw)  |                              
  |         
|                  额定电压(V)  |                              
  |         
|                  额定转速(r/min)  |                              2800  |         
|                  扭矩(Nm)  |                              44.5  |         
|                  总排量(L)  |                              0.762  |         
|                  气缸数(个)  |                              3  |         
|                  缸径×行程(mm)  |                              80*90  |         
|                  性能参数  |         |
|                  工作重量(kg)  |                              1700  |         
|                  铲斗容量(m3)  |                              0.08  |         
|                  行走速度(kw/h)  |                              4.3  |         
|                  回转速度(rpm)  |                              8.7  |         
|                  接地比压(Kpa)  |                              20  |         
|                  爬坡能力(%)  |                              70  |         
|                  挖掘力(kN)  |                              15.2  |         
|                  整机尺寸  |         |
|                  长×宽×高(mm)  |                              3575*1240*2250  |         
|                  履带板宽度(mm)  |                              230  |         
|                  履带总长度(mm)  |                              1585  |         
|                  离地间隙(mm)  |                              145  |         
|                  回转半径(mm)  |                              1425  |         
|                  作业范围  |         |
|                  挖掘半径(mm)  |                              3900  |         
|                  挖掘深度(mm)  |                              2310  |         
|                  挖掘高度(mm)  |                              3540  |         
|                  推土铲宽度×高度(mm)  |                              1240*265  |         
|                  液压系统  |         |
|                  主泵品牌  |                              日本SAUER  |         
|                  主阀品牌  |                              意大利合资  |         
|                  马达品牌  |                              美国伊顿  |         
|                  主溢流设定压力(Mpa)  |                              20  |         
|                  主泵流量(L/min)  |                              2*16+6  |         
|                  工作液压油路(Mpa)  |                              
  |         
|                  行走液压回路(Mpa)  |                              
  |         
|                  回转液压回路(Mpa)  |                              
  |         
    


             
        
 
  
 
   

