| 支腿 | H型 | 
|---|---|
| 产地 | 河南 兰考 | 
| 额定载重 | 6425 5755 | 
| 额定转速 | 2500r/min | 
| 发动机功率 | 180 | 
| 发动机品牌 | 玉柴 | 
| 工作幅度 | 6.7-20 | 
| 回转角度 | 360 | 
| 回转力矩 | 18 | 
| 回转速度 | 2 | 
| 起升高度 | 7.6-20 | 
| 液压系统流量 | 60L/s | 
| 液压油箱容积 | 200 | 
| 运输宽度 | 100 | 
| 支腿跨距 | 2-5.4 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 品牌 | 陕汽轩德 | 
| 型号 | X6 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 液压系统额定压力 | 24 | 
| 额定起升力矩 | 20000 | 
| 伸臂速度 | 7.65/30 | 
| 吊钩起升速度 | 30m/min | 
| 质量认证 | CCC | 
| 发动机输出扭矩 | 5.1N/m | 
东方特汽 陕汽轩德 x6 随车吊
    



 
|                  配置参数  |         |||||
|                  型号  |                              SX5180GP5  |         ||||
|                  轴数  |                              2  |                              轮胎  |                              6  |         ||
|                  轴 距  |                              3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050  |         ||||
|                  轮胎规格  |                              295/80R22.518PR.10.00-20.10.00R20.315/60R22.5...  |         ||||
|                  总质量  |                              18000  |         ||||
|                  额定质量  |                              6425,5755  |         ||||
|                  整备质量  |                              113800 12050  |         ||||
|                  外形尺寸  |                              8530,8730,9000x2500,2550x3650,3850  |         ||||
|                  箱体尺寸  |                              5300,5600,5700,6100x2300,2400x550,600  |         ||||
|                  轴 荷  |                              6500/11500  |                              车速  |                              95,89,85  |         ||
|                  前悬/后悬  |                              1450/2480,1450/20...  |                              准乗人教  |                              3  |         ||
|                  驾驶室  |                              TJG201 气囊座椅,行车记录仪,中控锁,10英寸智能显示屏!  |         ||||
|                  
 发动机  |                              YC6JA180-50 WP4.1Q160 YC6JA220-50  |                              变速箱  |                              法士特八档  |         ||
|                  车桥  |                              前5T后10T  |         ||||
|                  上装  |                              8吨直臂 700高强钢U型臂,五节臂吊高20米。  |         ||||
|                  备注  |                              可选6.3到8吨直臂或折臂吊机, 按需加装双级出腿和后支腿!  |         ||||
    
    


             
        
 
  
 
   

