产地 | 随州 |
---|---|
底盘型号 | EQ1311GLVJ |
轮胎数 | 12 |
排量 | 3.0 |
燃料种类 | 柴油 |
认证 | CCC |
颜色 | 黄色 |
轴距 | 1850+3200+1350 |
加印LOGO | 可以 |
乘员/座位数 | 3人 |
发货期限 | 15天 |
品牌 | 东风 |
型号 | PFT5311JSQGLV |
加工定制 | 是 |
随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重 作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据 用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。
具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降, 高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风 145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。
产品参数展示
GAO QING TU SHOW
随车起重运输车?产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11300,12000×2500,2550×3840,3950 |
底盘型号: | EQ1311GLVJ | 货厢尺寸(mm): | 7500,8200,8400,8600×2350,2450,2300,2350,2450×550,600,800 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 19/12 |
额定质量:(kg) | 13440,13375,11770,11705 | 前悬/后悬(mm): | 1250/3050,1450/2850.1500/2800,1250/2850,1450/2650,1500/2600 |
整备质量:(kg) | 17430,19100(Kg) | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1311GLVJ | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4400+1350,2150+4060+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,2040/2040 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,9/9/13,3/3/4 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR,,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR, | ||
整车说明: | 随底盘选装同系列高顶驾驶室,选装扰流板,选装前围,车门,保险杠风格,遮阳板,选用1850+3800+1350mm,2150+4400+1350mm轴距,选装货箱箱板,后门结构.选装不同的上,中座椅操作,选装直臂式或折臂式吊机。直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/**大起升载荷(kg)/.整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:1,(SQS-14, SPS35000,QYS-14)/5000/14000/17430/13375 (3人), 13440(2人);2,(SQS-16,SPS50000,QYS-16)/6000/16000/19100/11705 (3人), 11770 (2人);折臂式吊机:(SQZ-16,SPK50002,QYS-16Z)/6000/16000/19100/11705 (3人),11770 (2人).外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):11300/1850+3800+1350/1250/3050,11300/1850+3800+1350/1450/2850,11300/1850+3800+1350/1500/2800, 12000/2150+4400+1350/1250/2850,12000/2150+4400+1350/1450/2650,12000/2150+4400+1350/1500/2600。货箱尺寸及其他配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120x60mm,离地高度500mm。;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISL8.9-315E50A CA6DL2-31E5 YC6A270-50 YC6L290-50 YC6MK350-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6700 8900 8600 7520 8424 10338 7470 6600 | 198 232 231 199 213 258 220 194 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |