| 是否可定制 | 是 | 
|---|---|
| 出料粒度 | 0.18-0.038mm | 
| 电动机功率 | 86kw | 
| 电机功率 | 75KW | 
| 规格 | 5.008006E8 | 
| 进料粒度 | 30mm | 
| 类型 | 专用研磨机 | 
| 驱动方式 | 电机 | 
| 生产能力 | 2-13t/h | 
| 适用物料 | 矿石 | 
| 售后服务 | 保修一年 | 
| 外形尺寸 | 1m | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 应用领域 | 建材、化工、冶金、涂料、造纸、橡胶 | 
| 原理 | 气流粉碎机 | 
| 重量 | 100000kg | 
| 主轴转速 | 105 | 
| 粉碎程度 | 中碎机 | 
| 物料含水量 | 6%以内 | 
| 最大物料硬度 | 莫氏7级以下 | 
| 品牌 | 鸿程 | 
| 型号 | 4R3220 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 进料粒度≤ | 30mm | 
    
    
    
 
R型摆式磨粉机,原名悬辊式磨粉机,又称为雷蒙磨、悬辊式盘磨机、环滚研磨机、摆轮式研磨机,是一种以环、辊碾磨结合气流筛选、气力输送形式的制粉设备。具有干法连续制粉,粒度分布集中、细度连续可调、结构紧凑等特点,通过送入热风,还可作为磨细与干燥的联合设备。广泛用于建材农业、金化、造纸、医药、食品、能源等作业磨碎莫氏硬度7级、湿度6%以下,若采用热风,可磨碎湿度达10%―12%的非易燃易爆物料,如土类:粘土、瓷土、膨润土、菱苦土、陶土、矾土……;非金属矿石:石膏、滑石、石墨、莹石、方解石、沸石、石灰石、重晶石、磷灰石、硅灰石、长石、石英……;金属氧化物类:锰铁矿、铬铁矿、钛铁矿、氧化钛、铝矾土……;化工合成物类:焦碳、石油焦、碳化硅、硫酸钡……
技术优势:
1、采用高精度分级系统,分级效率高,同等动力下成品产量提高30%。
2、成品粉子细度均匀,通筛率99%,这是其它磨粉设备难以具备的。
3、传动装置可采用密闭齿轮箱或双电机传动;传动平稳,运行可靠。特别是皮带传动结构简单,维护方便。
4、重要部件均采用优质钢材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整机耐磨性能高,运行可靠。
5、电气系统采用集中控制,磨粉车间基本可实现无人作业,并且维修方遍。
6、优化配置管道、风机系统、降低风阻及管壁磨损、确保产量稳定提高。
7、可根据物料或用户的特殊需要灵活配置传动系统、保证系统在**状态下运行。
产品参数:
|                                              参数   |                                                              进料尺寸   |                                                              成品粒度   |                                                              中心轴转速   |                                                              产量   |                                                              磨环内径   |                                                              磨辊   |                                                              磨辊直径   |                                                              磨辊高度   |                                                              总功率   |                                                              总重量   |                                                              安装尺寸   |             
|                      2R2713  |                                      ≤15  |                                      80-400  |                                      180  |                                      0.3-3  |                                      780  |                                      2  |                                      270  |                                      130  |                                      46  |                                      5.5  |                                      5490×3875×5530  |             
|                      3R3220  |                                      ≤25  |                                      80-400  |                                      140  |                                      1-5.5  |                                      970  |                                      3  |                                      320  |                                      200  |                                      85/92  |                                      14  |                                      7676×4931×8345  |             
|                      4R3216  |                                      ≤25  |                                      80-400  |                                      140  |                                      1-5.5  |                                      970  |                                      3-4  |                                      320  |                                      160  |                                      85/92  |                                      14.2  |                                      7676×4931×8345  |             
|                      4R3218  |                                      ≤25  |                                      80-400  |                                      140  |                                      1-5.5  |                                      970  |                                      3-4  |                                      320  |                                      180  |                                      85/92  |                                      14.5  |                                      7676×4931×8345  |             
|                      5R4119  |                                      ≤30  |                                      80-400  |                                      105  |                                      2-10  |                                      1270  |                                      3-5  |                                      410  |                                      190  |                                      165/180  |                                      28  |                                      11025×7300×11095  |             
|                      5R4121  |                                      ≤30  |                                      80-400  |                                      105  |                                      2-10  |                                      1270  |                                      3-5  |                                      410  |                                      210  |                                      165/180  |                                      28.5  |                                      11025×7300×11095  |             
    公司网站://www.hcmofen.com
//www.glxc.com
//www.gxglhc.com
慧聪网店铺://gxglhc.b2b.hc360.com
电话:0773-3568991
手机:15078309909
全国免费咨询电话:400-6776963
QQ:1335603261
 
    
 


             
        
 
  
 
   

