百公里耗油 | 8 |
---|---|
产地 | 山东 |
产品认证 | CE |
车速 | 5km/h |
大车运行速度 | 80m/min |
底盘型号 | KXLD |
额定功率 | 175KW |
类型 | 起重机 |
轮胎数 | 2履带 |
排放标准 | 国3 |
排量 | 0.8 |
驱动方式 | 液压 |
燃料种类 | 柴油 |
售后服务 | 一年保修 |
新旧程度 | 全新 |
颜色 | 定制 |
用途 | 全地形起重 |
轴数 | 2 |
总质量 | 2000 |
乘员/座位数 | 1 |
品牌 | 凯信 |
型号 | KXQZ-LD |
加工定制 | 是 |
起重机类型 | 履带吊车 |
伸缩臂履带起重机作为特种起重机械,在山地、湿地、沼泽、沙漠、森林、油田、建筑工地、桥梁工地、公路铁路工地等作业场地松软、凹凸不平、空间狭窄的场合使用,也能用于常规吊装作业。
而现在,在桥梁建设、工厂内作业、服务作业、输送机的组装和电力输送线的建设、机场、高速公路和铁路建设对伸缩臂履带起重机(吊车)的需求也在极速增长。