| 百公里耗油 | 8 | 
|---|---|
| 产地 | 山东 | 
| 产品认证 | CE | 
| 车速 | 5km/h | 
| 大车运行速度 | 80m/min | 
| 底盘型号 | KXLD | 
| 额定功率 | 175KW | 
| 类型 | 起重机 | 
| 轮胎数 | 2履带 | 
| 排放标准 | 国3 | 
| 排量 | 0.8 | 
| 驱动方式 | 液压 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 
| 售后服务 | 一年保修 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 颜色 | 定制 | 
| 用途 | 全地形起重 | 
| 轴数 | 2 | 
| 总质量 | 2000 | 
| 乘员/座位数 | 1 | 
| 品牌 | 凯信 | 
| 型号 | KXQZ-LD | 
| 加工定制 | 是 | 
| 起重机类型 | 履带吊车 | 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
伸缩臂履带起重机与轮式起重机比相很大的优点是起重作业时不用打支腿,不论什么地方作业,遇到反复移动机位的情况时,它可以带载行走,同时履带还能进行变轨,在狭窄的工况中都能游刃有余,大大节约时间,提高生产率。 
与履带起重机相比,它不必在工地上组装和架设臂架,同时吊臂根据施工需要可自由变化长度,安装方便快捷,便于运输,而且运输成本极低。


             
        
 
  
 
   

