| 百公里耗油 | 8 | 
|---|---|
| 产地 | 山东 | 
| 产品认证 | CE | 
| 车速 | 5km/h | 
| 大车运行速度 | 80m/min | 
| 底盘型号 | KXLD | 
| 额定功率 | 175KW | 
| 类型 | 起重机 | 
| 轮胎数 | 2履带 | 
| 排放标准 | 国3 | 
| 排量 | 0.8 | 
| 驱动方式 | 液压 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 
| 售后服务 | 一年保修 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 颜色 | 定制 | 
| 用途 | 全地形起重 | 
| 轴数 | 2 | 
| 总质量 | 2000 | 
| 乘员/座位数 | 1 | 
| 品牌 | 凯信 | 
| 型号 | KXQZ-LD | 
| 加工定制 | 是 | 
| 起重机类型 | 履带吊车 | 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
履带式起重机,是一种高层建筑施工用的自行式起重机。是一种利用履带行走的动臂旋转起重机。履带接地面积大,通过性好,适应性强,可带载行走,适用于建 筑工地的吊装作业。可进行挖土、夯土、打桩等多种作业。但因行走速度缓慢,转移工地需 要其他车辆搬运。


             
        
 
  
 
   

