百公里耗油 | 8 |
---|---|
产地 | 山东 |
产品认证 | CE |
车速 | 5km/h |
大车运行速度 | 80m/min |
底盘型号 | KXLD |
额定功率 | 175KW |
类型 | 起重机 |
轮胎数 | 2履带 |
排放标准 | 国3 |
排量 | 0.8 |
驱动方式 | 液压 |
燃料种类 | 柴油 |
售后服务 | 一年保修 |
新旧程度 | 全新 |
颜色 | 定制 |
用途 | 全地形起重 |
轴数 | 2 |
总质量 | 2000 |
乘员/座位数 | 1 |
品牌 | 凯信 |
型号 | KXQZ-LD |
加工定制 | 是 |
起重机类型 | 履带吊车 |
小型伸缩臂履带吊车产品在港口、车间、电力、工地等领域应用广泛,除了产品质量以外,价格同样也是我们重要的考虑因素。