百公里耗油 | 8 |
---|---|
产地 | 山东 |
产品认证 | CE |
车速 | 5km/h |
大车运行速度 | 80m/min |
底盘型号 | KXLD |
额定功率 | 175KW |
类型 | 起重机 |
轮胎数 | 2履带 |
排放标准 | 国3 |
排量 | 0.8 |
驱动方式 | 液压 |
燃料种类 | 柴油 |
售后服务 | 一年保修 |
新旧程度 | 全新 |
颜色 | 定制 |
用途 | 全地形起重 |
轴数 | 2 |
总质量 | 2000 |
乘员/座位数 | 1 |
品牌 | 凯信 |
型号 | KXQZ-LD |
加工定制 | 是 |
起重机类型 | 履带吊车 |
履带式起重机按传动系统可分为单轴绞车和双轴绞车两类,按驱动方式可分为电力驱动、内燃机驱动、电动液压驱动和内燃机液压驱动四种。电力驱动式不适用于需要经常转移作业场地的建筑施工。目前我国生产的履带起重机基本上均由单斗挖掘机改装而成,其主机与履带挖掘机完全相同,只要换上起重工作装置即可作起重机使用。因此,其基本构造、传动系统、操作机构润滑系统与同一形式的履带单斗挖掘机相同。