| 产地 | 贵州 |
|---|---|
| 新旧程度 | 全新 |
| 用途 | 通用挖掘机 |
| 执行标准 | 行标 |
| 是否可定制 | 是 |
| 品牌 | 詹阳重工 |
| 挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
| 挖掘机械大小 | 大型 |
| 特性级别 | 耐磨 |
| 挖掘机吨位 | 14.7T |
JY615E履带式挖掘机,主要零部件选用国际名牌产品,采用当今先进、成熟的液压技术、机械加工技术及机电一体化技术,确保整机性能卓越、高效可靠。适用于水利电力建设、矿山开采、道路修建、机场港口修建、城市建筑修建、市政修建及管道辅设等工程。 
| 履带式液压挖掘机 | ||||||
| 参数 | JY623E | JY623ELD | Y623ELB | JY621E | JY615E | JY6085 |
| 作业重量 (Tons) | 23 | 23.9 | 24.1 | 21 | 14.7 | 8.2 |
| 标准斗容 (m3) | 1 | 0.6 | 0.55 | 0.9 | 0.6 | 0.35 |
| 发动机厂商 | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| 发动机型号 | B5.9-C | B5.9-C | B5.9-C | B5.9-C | B5.9-C | B3.3 |
| 发动机功率 (kw) | 133 | 133 | 133 | 112 | 85.4 | 60 |
| 液压流量 (L/min) | 2*224 | 2*224 | 2*260 | 2*224 | 2*120 | 198 |
| 液压压力 (Mpa) | 32 | 32 | 32 | 32 | 34.3 | 28 |
| 行走速度 (Km/h) | 2.6~4.6 | 2.6~4.6 | 2.6~4.6 | 2.6~4.6 | 2.9~5.0 | 2.4~3.8 |
| 爬坡能力 (%) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 回转速度 (r/min) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 |
| 斗杆挖掘力 (KN) | 115 | 56 | 50 | 108 | 67 | 41 |
| 铲斗挖掘力 (KN) | 146 | 70 | 64 | 132 | 99 | 61 |
| 总长 (mm) | 9845 | 11530 | 12920 | 9760 | 8024 | 6150 |
| 总宽 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2600 | 2200 |
| 大臂高度 (mm) | 3300 | 3254 | 3830 | 3280 | 2853 | 2490 |
| 司机驾驶室高度 (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2875 | 2645 |
| 机罩高 (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 1992 | 1740 |
| 配重离地高度 (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 987 | 806 |
| 车底间隙 (mm) | 465 | 456 | 465 | 465 | 444 | 368 |
| 上车体宽度 (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2500 | 2160 |
| 尾部旋转半径 (mm) | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2405 | 1850 |
| 履带长度 (mm) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6570 | 2813 |
| 履带接地长度 (mm) | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 2920 | 2180 |
| 轨距 (mm) | 2400 | 2440 | 2400 | 2400 | 2000 | 1750 |
| 履带宽 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 450 |
| 接地比压 (Mpa) | 0.045 | 0.047 | 0.048 | 0.042 | 0.033 | 0.038 |
| 斗杆长度 (mm) | 3000 | 4400 | 5200 | 2920 | 2500 | 1780 |
| 最大挖掘高度 (mm) | 9520 | 10490 | 12200 | 9210 | 8255 | 7030 |
| 最大卸载高度 (mm) | 6800 | 8010 | 9670 | 6380 | 5930 | 5065 |
| 最大挖掘深度 (mm) | 6830 | 9600 | 11600 | 6570 | 5470 | 4165 |
| 最大挖掘半径 (mm) | 10020 | 12700 | 15000 | 9970 | 8350 | 6495 |





